污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海雷若儀表科技有限公司
英國易高 表面粗糙度儀 Elcometer 224,具有*新的表面粗糙度測量技術。測量準確,界面友好,可分為(224T上等型帶Bluetooth藍牙)或不帶記憶(224S標準型)和統計型。帶記憶的可存儲50000個讀數,分為999個批次
1.產品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elcometer 224具有*新的表面粗糙度測量技術。測量準確,界面友好,可分為(224T上等型帶Bluetooth藍牙)或不帶記憶(224S標準型)和統計型。帶記憶的可存儲50000個讀數,分為999個批次
兩種型號都帶統計,都可即時顯示在屏幕上。此功能為大面積區域的評估節省了時間,快速建立通觀的、平均的粗糙度數值。可顯示統計內容有. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.基本配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elcometer 224標準型主機、調零板、手提袋、探頭保護帽、電池和操作手冊。 Elcometer 224上等型主機、調零板、手提袋、探頭保護帽、電池、ElcoMaster 軟件和操作手冊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.可選附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份