污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海鴻蝶閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Z63H
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:房鑫查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-15 21:36:34瀏覽次數(shù):251次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
Z63 抗硫平行式閘閥具有密封性能可靠、啟閉力矩小、具有抗硫耐磨、使用壽命長、可通毛球清掃管線等特點(diǎn);Z63 平行式焊接閘閥適用水、石油、天然氣、蒸汽等非腐蝕性和腐蝕性介質(zhì)的 管路系統(tǒng)中作啟閉裝置,特別適用于石化、油、氣、長輸管線等領(lǐng)域。
Z63H抗硫平行式閘閥的詳細(xì)資料:抗硫平行式閘閥說明:Z63H(K)Z63Y型(抗硫)平行式閘閥(K)Z63F1 01,工作溫度:-20-+120℃,閥體材料:優(yōu)質(zhì)碳鋼,適用介質(zhì):水、石油、天然氣。
抗硫平行式閘閥外形及連接尺寸
結(jié)構(gòu)示意圖
PNl6~45 |
---|
Z63H/(K)Z63Y型(抗硫)平行式閘閥/(K)Z63F1 01 |
外形及連接尺寸
公稱壓力PN (MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | Dn | D | DO | ||
16 20 | 25 | 160 | 205 | 240 | 25 | 42 | 200 |
32 | 180 | 220 | 260 | 29 | 54 | 240 | |
40 | 210 | 254 | 294 | 36 | 60 | 280 | |
50 | 240 | 312 | 364 | 45 | 73 | 300 | |
65 | 260 | 330 | 402 | 58 | 89 | 320 | |
80 | 280 | 411 | 495 | 72 | 108 | 360 | |
100 | 330 | 443 | 543 | 90 | 133 | 400 | |
150 | 500 | 605 | 752 | 135 | 192 | 450 | |
200 | 600 | 710 | 840 | 180 | 245 | 500 | |
25 35 45 | 25 | 160 | 205 | 240 | 23 | 42 | 200 |
32 | 180 | 220 | 260 | 29 | 56 | 240 | |
40 | 210 | 254 | 294 | 36 | 64 | 280 | |
50 | 240 | 312 | 364 | 45 | 76 | 300 | |
65 | 260 | 330 | 402 | 58 | 8 | 320 | |
80 | 280 | 411 | 495 | 72 | 114 | 360 | |
100 | 330 | 443 | 543 | 90 | 146 | 400 | |
150 | 500 | 605 | 752 | 135 | 192 | 45 |
公稱壓力 | 公稱通徑DN(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||
L | H | H1 | Dn | D | DO | ||
16 20 | 25 | 160 | 205 | 240 | 25 | 42 | 200 |
32 | 180 | 220 | 260 | 29 | 54 | 240 | |
40 | 210 | 254 | 294 | 36 | 60 | 280 | |
50 | 240 | 312 | 364 | 45 | 73 | 300 | |
65 | 260 | 330 | 402 | 58 | 89 | 320 | |
80 | 280 | 411 | 495 | 72 | 108 | 360 | |
100 | 330 | 443 | 543 | 90 | 133 | 400 | |
150 | 500 | 605 | 752 | 135 | 192 | 450 | |
200 | 600 | 710 | 840 | 180 | 245 | 500 | |
25 35 45 | 25 | 160 | 205 | 240 | 23 | 42 | 200 |
32 | 180 | 220 | 260 | 29 | 56 | 240 | |
40 | 210 | 254 | 294 | 36 | 64 | 280 | |
50 | 240 | 312 | 364 | 45 | 76 | 300 | |
65 | 260 | 330 | 402 | 58 | 8 | 320 | |
80 | 280 | 411 | 495 | 72 | 114 | 360 | |
100 | 330 | 443 | 543 | 90 | 146 | 400 | |
150 | 500 | 605 | 752 | 135 | 192 | 450 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海鴻蝶閥門有限公司