EP系列手動防滑拉馬 | |||||||||||||||
規格型號 | EP-204 | EP-104 | EP-206 | EP-106 | EP-208 | EP-108 | EP-210 | EP-110 | EP-213 | EP-113 | EP-216 | EP-116 | |||
爪數 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
工作能力 | 2 t | 5 t | 6 t | 10 t | 12 t | 17 t | 14 t | 20 t | 25 t | 30 t | 35 t | 40 t | |||
zui大扭距 | 27mm | 54mm | 102mm | 176mm | 203mm | 298mm | 237mm | 373mm | 644mm | 814mm | 1085mm | 1153mm | |||
張距范圍 | 13-127 mm | 13-178 mm | 19-305 mm | 25-381 mm | 64-457 mm | 76-635 mm | |||||||||
工作行程 | 102 mm | 152 mm | 203 mm | 246 | 305 mm | 356 mm | |||||||||
中心螺桿直徑 | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 29 mm | 31 mm | |||||||||
重量 | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 6kg | 7kg | 17kg | 20kg | 26kg | 31kg | |||
EPHP系列液壓防滑拉馬 | |||||||||||||||
型號 | EPHR-208 | EPHR-108 | EPHR-210 | EPHR-110 | EPHR-213 | EPHR-113 | EPHR-216 | EPHR-116 | EPHR-1002 | EPHR-1003 | |||||
爪 數 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
工作能力 | 10 t | 15 t | 25 t | 50 t | 100 t | ||||||||||
張距范圍 | 19-305 mm | 25-381 mm | 64-457 mm | 76-635 mm | 191-1778 mm | ||||||||||
達伸距(zui大) | 203 mm | 245 mm | 304 mm | 355 mm | 1219 mm | ||||||||||
重量(kg) | 6 kg | 7 kg | 10 kg | 11 kg | 21 kg | 25 kg | 41 kg | 45 kg | 771 kg | 908 kg ? |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。