D-脯氨醇 產品詳細信息:
中文名稱 | 英文名稱 | 純度 | 產品規格 | CAS編碼 |
D-脯氨醇 | D-Prolinol | >99.0%(GC) | 5G | 68832-13-3 |
我公司*D-脯氨醇 相關的性價比高的試劑產品有:
產品名稱 | 純度 | 產品規格 | CAS編碼 |
(S)-1-甲基-3-吡咯烷醇/(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol | >98.0%(GC)(T) | 1G | 104641-59-0 |
5G | |||
D-甲瓦龍酸內酯/D-Mevalonolactone | >90.0%(GC) | 1G | 19115-49-2 |
(R)-(+)-1-(2-萘基)乙醇/(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethanol | >98.0%(GC) | 1G | 52193-85-8 |
(S)-(-)-1-(2-萘基)乙醇/(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethanol | >98.0%(GC) | 1G | 27544-18-9 |
(3R,6R)-3,6-辛二醇/(3R,6R)-3,6-Octanediol | >96.0%(GC) | 500MG | 129619-37-0 |
(R)-(-)-2-辛醇/(R)-(-)-2-Octanol | >98.0%(GC) | 5ML | 5978-70-1 |
25ML | |||
(S)-(+)-2-辛醇/(S)-(+)-2-Octanol | >98.0%(GC) | 5ML | 1559381 |
25ML | |||
(S)-1-辛炔-3-醇[前列腺素合成用Ω側鏈物質]/(S)-1-Octyn-3-ol [omega Side-Chain Unit for PG Synthesis] | >98.0%(GC) | 1G | 32556-71-1 |
5G | |||
(2R,4R)-(-)-2,4-戊二醇/(2R,4R)-(-)-2,4-Pentanediol | >98.0%(GC) | 1G | 42075-32-1 |
(2S,4S)-(+)-2,4-戊二醇/(2S,4S)-(+)-2,4-Pentanediol | >98.0%(GC) | 1G | 72345-23-4 |
(R)-(-)-2-戊醇/(R)-(-)-2-Pentanol | >98.0%(GC) | 1ML | 31087-44-2 |
5ML | |||
(S)-(+)-2-戊醇/(S)-(+)-2-Pentanol | >98.0%(GC) | 1ML | 26184-62-3 |
5ML | |||
(1R,2S)-(-)-反-2-苯基-1-環己醇/(1R,2S)-(-)-trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol | >98.0%(GC) | 100MG | 98919-68-7 |
1G |
D-脯氨醇 科研使用,不作其他用途。