污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
浙江永球科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:楊喜樂查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-17 10:35:11瀏覽次數(shù):34次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵
1.產(chǎn)品介紹
UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵屬懸臂式單級單吸離心泵,是專為輸送含有細(xì)顆粒的腐蝕性介質(zhì)而設(shè)計開發(fā)的,該泵采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制成,該材質(zhì)是目前一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其的優(yōu)點(diǎn)是在所有的塑料中它具有異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊). 抗蠕變性(耐環(huán)境應(yīng)力開裂)和的耐腐蝕性。
2. 產(chǎn)品圖片
3. 應(yīng)用范圍
(1)UHB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵用于硫酸磷肥業(yè):稀酸、母液、污水、海水、含硅膠的氟硅酸,磷酸料漿等介質(zhì)的輸送。
(2)UHB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵用于有色金屬冶煉業(yè):特別適用于鉛、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等濕法冶煉的各種酸液,腐蝕性礦漿,料漿(壓濾機(jī)配用)電解液,污水等介質(zhì)輸送。
(3)UHB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵泵用于化工及其它企業(yè):各種硫酸、鹽酸、堿性、油類的清液或料漿崗位。鈦白粉、鐵紅粉生產(chǎn),各種染料、顏料生產(chǎn),非金屬礦產(chǎn)加工等行業(yè)。
(4)UHB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵用于氯 堿 業(yè):鹽酸、液堿、電解液等。
(5)UHB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵用于水處理業(yè):純水、高純水、污水(皮革污水、電鍍污水、電子污水、造紙污水、紡織污水、食品污水、生活污水、制藥業(yè)污水等等)。
(6)UHB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵用于鋼鐵企業(yè):酸洗系統(tǒng)的硫酸、鹽酸崗位、帶雜質(zhì)的污水。
(7)UHB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵用于濕式脫硫循環(huán)泵:能同時適用堿性、酸性、腐蝕性崗位。
(8)UHB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵用于煤碳工業(yè)、煤化工中的腐蝕性液體、煤漿的輸送;洗選煤配用泵。
4.產(chǎn)品特點(diǎn)
(1) 強(qiáng)大的耐磨性:過流部件全部采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制造,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的耐磨性居塑料,比尼龍66(PA66)、聚四氟乙烯(PTFE)高4倍,是碳鋼、不銹鋼耐磨性的7-10倍。
(2) 強(qiáng)大的耐沖擊性:超高分子量聚乙烯的沖擊強(qiáng)度位居通用工程塑料,是(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯)共聚物(ABS)的5倍,且能在零下196℃下保持穩(wěn)定,這是其它任何塑料所沒有的特性。
(3)優(yōu)良的耐腐蝕性:該泵在一定溫度和濃度范圍內(nèi)能耐各種腐蝕性介質(zhì)(酸、堿、鹽)及有機(jī)溶劑,在20℃和90℃的80種有機(jī)溶劑中浸漬30d。外表無任何反常現(xiàn)象,其它物理性能也幾乎沒有變化。
(4)無噪音:超高分子量聚乙烯沖擊能吸收性為塑料中值,消音性好,從而在輸送過程中限度的減小了液體流動產(chǎn)生的噪音。
(5)安全可靠,無毒素分解:該泵所采用超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)化學(xué)性能極其穩(wěn)定,因此亦適合在食品行業(yè)使用。
(6) 摩擦系數(shù)低:該泵的內(nèi)部的摩擦系為僅為0.07-0.11,故具有自潤滑性。在水潤滑條件下,其動摩擦系數(shù)比PA66和聚甲醛(POM)低一半。當(dāng)以滑動或轉(zhuǎn)動形式工作時,比鋼和黃銅加了潤滑油后的潤滑性還要好。
(7) 抗粘性好:超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)抗粘性,抗粘附能力與PTFE相當(dāng),因此在輸送一些黏度較高的介質(zhì)時亦表現(xiàn)突出。
5.型號意義
6.規(guī)格參數(shù)
型號 | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 配備電機(jī) |
32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 |
32UHB-ZK-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.42 | 0.75 |
32UHB-ZK-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.5 | 0.75 |
32UHB-ZK-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.25 | 0.75 |
32UHB-ZK-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 0.4 | 1.1 |
32UHB-ZK-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 0.55 | 1.1 |
32UHB-ZK-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 0.7 | 1.1 |
32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 |
32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 |
32UHB-ZK-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 1.3 | 2.2 |
32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.2 |
32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 1.6 | 2.2 |
32UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 |
32UHB-ZK-7.5-6 | 7.5 | 6 | 1450 | 0.4 | 0.75 |
40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.3 | 2.2 |
40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 |
40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 |
40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 |
40UHB-ZK-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.6 | 3 |
50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 0.6 | 1.1 |
50UHB-ZK-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 3.2 | 4 |
50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3.0 | 4 |
50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 |
50UHB-ZK-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.1 | 4 |
50UHB-ZK-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 3.5 | 5.5 |
50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 |
50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5.0 | 5.5 |
50UHB-ZK-12-40 | 12 | 40 | 2900 | 3.8 | 5.5 |
50UHB-ZK-15-43 | 15 | 43 | 2900 | 5.6 | 7.5 |
65UHB-ZK-15-8 | 15 | 8 | 1450 | 0.9 | 1.1 |
65UHB-ZK--30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 |
65UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 2900 | 5.1 | 5.5 |
65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 |
65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 |
65UHB-ZK-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 6.2 | 7.5 |
65UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.9 | 7.5 |
65UHB-ZK-5-11 | 5 | 11 | 1450 | 0.6 | 1.1 |
65UHB-ZK-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1450 | 1.2 | 2.2 |
65UHB-ZK-15-12.5 | 15 | 12.5 | 1450 | 1.6 | 2.2 |
65UHB-ZK-10-45 | 10 | 45 | 2900 | 4.8 | 7.5 |
65UHB-ZK-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4.2 | 5.5 |
65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 |
65UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 |
65UHB-ZK-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 9.6 | 11 |
65UHB-ZK-10-55 | 10 | 55 | 2900 | 8.6 | 11 |
65UHB-ZK-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 5.1 | 7.5 |
65UHB-ZK-10-55 | 10 | 55 | 2900 | 8.6 | 11 |
65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 |
65UHB-ZK-20-55 | 20 | 55 | 2900 | 11.8 | 15 |
65UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 |
65UHB-ZK-30-55 | 30 | 55 | 2900 | 15.3 | 18.5 |
80UHB-ZK-17.5-11 | 17.5 | 11 | 1450 | 1.5 | 2.2 |
80UHB-ZK-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 1450 | 2.3 | 3 |
80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.8 | 7.5 |
80UHB-ZK-45-18 | 45 | 18 | 2900 | 6.1 | 7.5 |
80UHB-ZK-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 5.6 | 7.5 |
80UHB-ZK-35-45 | 35 | 45 | 2900 | 10.8 | 11 |
80UHB-ZK-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 |
80UHB-ZK-45-32 | 45 | 32 | 2900 | 10.1 | 11 |
80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 |
80UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.6 | 15 |
80UHB-ZK-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 |
80UHB-ZK-55-40 | 55 | 40 | 2900 | 15.8 | 18.5 |
80UHB-ZK-40-40 | 40 | 40 | 1450 | 14.8 | 18.5 |
80UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 1450 | 15.3 | 18.5 |
80UHB-ZK-40-50 | 40 | 50 | 1450 | 17.9 | 22 |
80UHB-ZK-30-60 | 30 | 60 | 1450 | 17.6 | 22 |
80UHB-ZK-50-56 | 50 | 56 | 1450 | 23.2 | 30 |
80UHB-ZK-40-60 | 40 | 60 | 1450 | 24.3 | 30 |
80UHB-ZK-60-55 | 60 | 55 | 1450 | 25.2 | 30 |
80UHB-ZK-20-60 | 20 | 60 | 2900 | 10.3 | 15 |
80UHB-ZK-20-75 | 20 | 75 | 2900 | 13.4 | 15 |
80UHB-ZK-25-75 | 25 | 75 | 2900 | 15.3 | 18.5 |
80UHB-ZK-30-70 | 30 | 70 | 2900 | 19.6 | 22 |
80UHB-ZK-35-65 | 35 | 65 | 2900 | 22.5 | 30 |
80UHB-ZK-40-60 | 40 | 60 | 2900 | 22.6 | 30 |
100UHB-ZK-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 |
100UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 2900 | 10.2 | 11 |
100UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 13.8 | 15 |
100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 15 |
100UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 17.5 | 18.5 |
100UHB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 |
100UHB-ZK-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 17.8 | 18.5 |
100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 |
100UHB-ZK-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 18.5 |
100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 |
100UHB-ZK-140-15 | 140 | 15 | 2900 | 16.8 | 18.5 |
100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 16.2 | 18.5 |
100UHB-ZK-120-15 | 120 | 15 | 2900 | 17.1 | 18.5 |
100UHB-ZK-140-10 | 140 | 10 | 2900 | 16.4 | 18.5 |
100UHB-ZK-50-58 | 50 | 58 | 2900 | 21 | 22 |
100UHB-ZK-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 21.5 | 22 |
100UHB-ZK-100-27 | 100 | 27 | 2900 | 18.4 | 22 |
100UHB-ZK-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 23.5 | 30 |
100UHB-ZK-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 27 | 30 |
100UHB-ZK-100-45 | 100 | 45 | 2900 | 28 | 30 |
100UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 2900 | 28.5 | 30 |
100UHB-ZK-145-28 | 145 | 28 | 2900 | 29.5 | 30 |
100UHB-ZK-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 19.3 | 22 |
100UHB-ZK-80-40 | 80 | 40 | 1450 | 22.3 | 30 |
100UHB-ZK-60-70 | 60 | 70 | 1450 | 35.9 | 37 |
100UHB-ZK-60-65 | 60 | 65 | 1450 | 33.6 | 37 |
100UHB-ZK-50-70 | 50 | 70 | 1450 | 31.4 | 37 |
100UHB-ZK-80-60 | 80 | 60 | 1450 | 35.9 | 37 |
100UHB-ZK-80-50 | 80 | 50 | 1450 | 24.5 | 30-37 |
100UHB-ZK-100-57 | 100 | 57 | 1450 | 37.9 | 37-45 |
100UHB-ZK-80-65 | 80 | 65 | 1450 | 40.3 | 45 |
100UHB-ZK-120-50 | 120 | 50 | 1450 | 39.9 | 45 |
100UHB-ZK-100-65 | 100 | 65 | 1450 | 48.9 | 55 |
100UHB-ZK-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 51.5 | 55 |
100UHB-ZK-40-75 | 40 | 75 | 2900 | 28 | 30 |
100UHB-ZK-50-80 | 50 | 80 | 2900 | 32.5 | 37 |
100UHB-ZK-50-70 | 50 | 70 | 2900 | 30. | 37 |
100UHB-ZK-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 33.6 | 37 |
100UHB-ZK-80-60 | 80 | 60 | 2900 | 35.4 | 37 |
125UHB-ZK-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 |
125UHB-ZK-140-18 | 140 | 18 | 2900 | 21 | 22 |
125UHB-ZK-150-15 | 150 | 15 | 2900 | 21.5 | 22 |
125UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 28.8 | 30 |
125UHB-ZK-120-35 | 120 | 35 | 2900 | 29.4 | 30 |
125UHB-ZK-140-25 | 140 | 25 | 2900 | 25 | 30 |
125UHB-ZK-120-32 | 120 | 32 | 2900 | 26.8 | 30 |
125UHB-ZK-140-28 | 140 | 28 | 2900 | 27.6 | 30 |
125UHB-ZK-160-24 | 160 | 24 | 2900 | 28.1 | 30 |
125UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 1450 | 10.2 | 11 |
125UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 980 | 10.2 | 11 |
125UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 1450 | 28.8 | 30 |
125UHB-ZK-120-35 | 120 | 35 | 1450 | 29.4 | 30 |
125UHB-ZK-140-25 | 140 | 25 | 1450 | 25 | 30 |
125UHB-ZK-120-32 | 120 | 32 | 1450 | 26.8 | 30 |
125UHB-ZK-140-28 | 140 | 28 | 1450 | 27.6 | 30 |
125UHB-ZK-100-50 | 100 | 50 | 1450 | 33.2 | 37 |
125UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 32.1 | 37 |
125UHB-ZK-100-60 | 100 | 60 | 1450 | 40.5 | 45 |
125UHB-ZK-120-50 | 120 | 50 | 1450 | 38.5 | 45 |
125UHB-ZK-100-65 | 100 | 65 | 1450 | 47.6 | 55 |
125UHB-ZK-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 49.2 | 55 |
125UHB-ZK-140-56 | 140 | 56 | 1450 | 46.9 | 55 |
125UHB-ZK-150-56 | 150 | 56 | 1450 | 50.3 | 55 |
125UHB-ZK-180-40 | 180 | 40 | 1450 | 48.5 | 55 |
150UHB-ZK-180-14 | 180 | 14 | 1450 | 28.2 | 30 |
150UHB-ZK-160-16 | 160 | 16 | 1450 | 28 | 30 |
150UHB-ZK-150-20 | 150 | 20 | 1450 | 24.5 | 30 |
150UHB-ZK-120-25 | 120 | 25 | 1450 | 24.5 | 30 |
150UHB-ZK-138-8 | 138 | 8 | 980 | 10.5 | 11 |
150UHB-ZK-190-18 | 190 | 18 | 1450 | 19.8 | 22 |
150UHB-ZK-210-26 | 210 | 26 | 1450 | 36.4 | 37 |
150UHB-ZK-240-24 | 240 | 24 | 1450 | 35.2 | 37 |
150UHB-ZK-270-20 | 270 | 20 | 1450 | 36 | 37 |
150UHB-ZK-148-11 | 148 | 11 | 980 | 13.6 | 15 |
150UHB-ZK-101-18 | 101 | 18 | 980 | 12.8 | 15 |
150UHB-ZK-80-11 | 80 | 11 | 980 | 8.9 | 11 |
150UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 33.6 | 37 |
150UHB-ZK-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 |
150UHB-ZK-200-32 | 200 | 32 | 1450 | 43.4 | 45 |
150UHB-ZK-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 41.5 | 45 |
150UHB-ZK-300-25 | 300 | 25 | 1450 | 42.3 | 45 |
150UHB-ZK-120-70 | 120 | 70 | 1450 | 45.8 | 55 |
150UHB-ZK-150-70 | 150 | 70 | 1450 | 58.9 | 75 |
150UHB-ZK-180-70 | 180 | 70 | 1450 | 68.6 | 75 |
200UHB-ZK-215-10 | 215 | 10 | 980 | 15.6 | 18.5 |
200UHB-ZK-210-14 | 210 | 14 | 980 | 18.4 | 18.5 |
200UHB-ZK-168-20 | 168 | 20 | 980 | 27 | 30 |
200UHB-ZK-320-24 | 320 | 24 | 1450 | 37.3 | 45 |
200UHB-ZK-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 37.1 | 45 |
200UHB-ZK-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 38.3 | 45 |
200UHB-ZK-500-12 | 500 | 12 | 1450 | 38.6 | 45 |
200UHB-ZK-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 51.8 | 55 |
200UHB-ZK-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 45.2 | 55 |
200UHB-ZK-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 |
200UHB-ZK-250-45 | 250 | 45 | 1450 | 74 | 75 |
200UHB-ZK-300-38 | 300 | 38 | 1450 | 69.5 | 75 |
200UHB-ZK-350-34 | 350 | 34 | 1450 | 67.3 | 75 |
200UHB-ZK-200-70 | 200 | 70 | 1450 | 76.3 | 90 |
200UHB-ZK-280-70 | 280 | 70 | 1450 | 106.7 | 110 |
200UHB-ZK-300-70 | 300 | 70 | 1450 | 114.3 | 132 |
200UHB-ZK-350-70 | 350 | 70 | 1450 | 133.4 | 160 |
250UHB-ZK-400-30 | 400 | 30 | 1450 | 70.8 | 75 |
250UHB-ZK-500-22 | 500 | 22 | 1450 | 68.4 | 75 |
250UHB-ZK-270-14 | 270 | 14 | 980 | 21.5 | 30 |
250UHB-ZK-270-20 | 270 | 20 | 980 | 31.8 | 37 |
250UHB-ZK-600-20 | 600 | 20 | 1450 | 68.4 | 75 |
250UHB-ZK-400-32 | 400 | 32 | 1450 | 76.8 | 90 |
250UHB-ZK-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 78.3 | 90 |
250UHB-ZK-400-45 | 400 | 45 | 1450 | 108.9 | 110 |
250UHB-ZK-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 100.7 | 110 |
250UHB-ZK-600-30 | 600 | 30 | 1450 | 98 | 110 |
250UHB-ZK-500-45 | 500 | 45 | 1450 | 123.8 | 132 |
250UHB-ZK-650-45 | 650 | 45 | 1450 | 137.8 | 160 |
300UHB-ZK-700-40 | 700 | 40 | 1450 | 139.2 | 160 |
300UHB-ZK-850-35 | 850 | 35 | 1450 | 133.8 | 160 |
300UHB-ZK-950-30 | 950 | 30 | 1450 | 140.3 | 160 |
300UHB-ZK-1000-28 | 1000 | 28 | 1450 | 148.7 | 160 |
300UHB-ZK-675-15 | 675 | 15 | 980 | 47.23 | 55 |
300UHB-ZK-675-22.8 | 675 | 22.8 | 980 | 72.3 | 75 |
300UHB-ZK-800-32 | 800 | 32 | 980 | 118.5 | 132 |
300UHB-ZK-900-21 | 900 | 21 | 980 | 98.2 | 110 |
300UHB-ZK-1000-30 | 1000 | 30 | 980 | 137.3 | 160 |
300UHB-ZK-1050-22 | 1050 | 22 | 980 | 107.8 | 110 |
300UHB-ZK-1100-28 | 1100 | 28 | 980 | 139.5 | 160 |
300UHB-ZK-960-27.4 | 960 | 27.4 | 980 | 122.7 | 132 |
300UHB-ZK-860-33 | 860 | 33 | 1450 | 127.3 | 132 |
300UHB-ZK-1000-32 | 1000 | 32 | 1450 | 149.3 | 160 |
300UHB-ZK-1180-31 | 1180 | 31 | 1450 | 142.3 | 160 |
300UHB-ZK-850-40 | 850 | 40 | 1450 | 157.3 | 160 |
300UHB-ZK-1050-28 | 1050 | 28 | 980 | 139.6 | 160 |
300UHB-ZK-1200-30 | 1200 | 30 | 1450 | 168.9 | 180 |
300UHB-ZK-850-51 | 850 | 51 | 1450 | 190.3 | 200 |
300UHB-ZK-850-55 | 850 | 55 | 1450 | 218.2 | 250 |
300UHB-ZK-1000-50 | 1000 | 50 | 1450 | 233.4 | 250 |
300UHB-ZK-1100-48.8 | 1100 | 48.8 | 1450 | 242.3 | 250 |
350UHB-ZK-1400-28 | 1400 | 28 | 1450 | 195.3 | 200 |
350UHB-ZK-1500-25 | 1500 | 25 | 1450 | 194.4 | 200 |
350UHB-ZK-1500-30 | 1500 | 30 | 1450 | 232.5 | 250 |
350UHB-ZK-1600-28 | 1600 | 28 | 1450 | 216.3 | 250 |
350UHB-ZK-1600-25 | 1600 | 25 | 1450 | 186.7 | 200 |
350UHB-ZK-1800-25 | 1800 | 25 | 1450 | 224.8 | 250 |
350UHB-ZK-1470-11 | 1470 | 11 | 720 | 76.8 | 90 |
350UHB-ZK-1600-25 | 1600 | 25 | 980 | 186 | 200 |
350UHB-ZK-2000-20 | 2000 | 20 | 980 | 186 | 200 |
350UHB-ZK-2600-16 | 2600 | 16 | 980 | 194 | 220 |
350UHB-ZK-1800-20 | 1800 | 20 | 980 | 168 | 180 |
350UHB-ZK-2000-25 | 2000 | 25 | 980 | 223 | 250 |
350UHB-ZK-1500-35 | 1500 | 35 | 980 | 228 | 250 |
350UHB-ZK-2500-20 | 2500 | 20 | 980 | 233 | 250 |
350UHB-ZK-2500-25 | 2500 | 25 | 980 | 282 | 300 |
350UHB-ZK-2000-32 | 2000 | 32 | 980 | 293 | 300 |
注:1.更多技術(shù)參數(shù)選型請。
7.安裝方式
(1)安裝前應(yīng)檢查機(jī)組緊固件有無松動現(xiàn)象,泵體流道有無異物堵塞,以免水泵運(yùn)行時損壞葉輪和泵體。
(2)安裝時管道重量不應(yīng)加在水泵上,以免使泵變形。
(3)安裝時必須擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能的影響。
(4)為了維修方便和使用安全,在泵的進(jìn)出口管路上各安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵出口附近安裝一只壓力表,以保證在額定揚(yáng)程和流量范圍內(nèi)運(yùn)行,確保泵正常運(yùn)行,增長水泵的使用壽命。
(5)安裝后撥動電機(jī)封葉,葉輪應(yīng)無摩擦聲或卡死現(xiàn)象,否則應(yīng)將泵拆開檢查原因。
8.注意事項
(1)軸承座內(nèi)的潤滑油應(yīng)定期更換,正常情況六個月更換一次。
(2)寒冷季節(jié),停泵后若有結(jié)冰現(xiàn)象,應(yīng)先接通密封處冷卻水,必要時可加熱水進(jìn)去解凍,之后用手盤動聯(lián)軸器,直到運(yùn)轉(zhuǎn)靈活,再按照啟動步驟開車。
(3)有冷卻水裝置的泵,開車前應(yīng)先接通冷卻水,泵正常運(yùn)行時,可繼續(xù)接通,若條件不允許也可停掉,冷卻水的流量和壓力都沒有要求,自來水即可;
(4)泵在關(guān)閉出口閥門時的運(yùn)行稱為閉壓運(yùn)行狀態(tài),全塑泵或襯塑泵的閉壓運(yùn)行時間瘦盡可能減短,常溫介質(zhì)以不超過5分鐘為限,高溫介質(zhì)不要超過2分鐘;
(5)中分泵殼的泵,如進(jìn)口50mm以上的泵,中分面處的密封塑料,因熱脹冷縮尺寸有些變化,安裝時應(yīng)先將中分處的連接螺檢擰緊,再連接進(jìn)口管路,以防中分面泄漏,此條對北方的用戶尤為重要;
(6)泵不能承受進(jìn)出口管道的重量,進(jìn)口管路越短越好,泵出口到閥門處的垂直離度應(yīng)盡可能短;
(7)保證電機(jī)上沒有水跡,防止電機(jī)受潮。
9.常見問題
(1)水泵不出水有可能是吸入管漏氣或者吸入管太高
(2)水泵流量不足有可能是水泵淤塞,葉輪磨損,轉(zhuǎn)速不足等原因。
(3)水泵功率過大有可能是超過額定流量使用。
(4)雜音震動有可能是管路支撐不穩(wěn),液體混有氣體,軸承損壞等原因。
10、使用需知
(1)運(yùn)行前的準(zhǔn)備:
試運(yùn)行前應(yīng)先用手盤動聯(lián)軸器或軸,檢查轉(zhuǎn)向是否正確,運(yùn)轉(zhuǎn)是否靈活,如盤不動或有異常聲音,應(yīng)及時檢查,檢查時先從外部用手檢查聯(lián)軸器是否水平,從軸承座上的油鏡孔處查看潤滑油的位置是否在油鏡的中心線附近(太多應(yīng)放掉一些,太少應(yīng)加上些),邊檢查邊盤動,如果問題依然存在,就要拆泵檢查,(拆泵時請參照本說明書上的結(jié)構(gòu)簡圖和拆裝程序)清理異物,并和本廠聯(lián)系協(xié)商解決方法。
(2)開車步驟:a、將泵內(nèi)灌滿液體
b、及時打開進(jìn)口閥門(如進(jìn)出閥門為單向止回閥,就不需要人工操作)
c、接通電源
d、打開出口閥門
(3)運(yùn)行:
運(yùn)行中如有異常聲音,或有電機(jī)發(fā)熱等不正常情況出現(xiàn)時,也應(yīng)停機(jī)檢查,檢查方法和步驟同1。
(4)停車步驟:
a、先關(guān)閉出口處閥門
b、切斷電源并及時關(guān)閉進(jìn)口處閥門;(如進(jìn)口閥門為單向止回閥,就不需人工操作)
(5)UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵更多使用細(xì)節(jié)請.
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江永球科技有限公司