污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海鐵王閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號DYQ340H/F
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-17 17:22:52瀏覽次數(shù):198次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線DYQ340H/F上裝式偏心半球閥
DYQ340H/F上裝式偏心半球閥-上海鐵王閥門
產品簡介:
一、 上裝式球閥壓力損失小:全開時水損為零,流道*暢通,且介質不會沉積在閥體中腔內; 2、耐顆料磨損:V形開口的球冠與金屬閥座之間具有剪切作用,在關閉過程中,只在zui后一刻球冠才靠向閥座,不形成磨擦,且閥座用 耐磨的鎳合金制成,不易被沖刷磨損,因而適用于含纖維、微小固體顆料、漿等;
上裝式球閥適合用于天然氣管道,閥體是一體化,減少泄露點,維修方便,工藝,接受壓力高,使用范圍廣。閥體作成整體,在其上部設有閥蓋,閥座、球體、密封圈等均從上部裝入。其優(yōu)點是檢修及更換閥座時,不必將球閥從管線上拆下來,僅打開閥蓋,將球體吊出即可,這給地下管線,特別是原子能工業(yè)用球閥帶來很大方便。
主要連接尺寸PN1.6MPa
DN | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd1 |
50 | 42 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
65 | 58 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 |
80 | 65 | 310 | 192 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 |
100 | 82 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-φ18 |
125 | 120 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 8-φ18 |
150 | 132 | 480 | 280 | 240 | 210 | 26 | 3 | 8-φ23 |
200 | 170 | 600 | 335 | 295 | 265 | 28 | 3 | 12-φ23 |
250 | 225 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
300 | 257 | 838 | 460 | 410 | 375 | 32 | 4 | 12-φ25 |
350 | 335 | 889 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
主要連接尺寸PN2.5MPa
DN | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 42 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 58 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 65 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 82 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 120 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 132 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 170 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 225 | 730 DYQ340H/F上裝式偏心半球閥-上海鐵王閥門 產品簡介: 一、 上裝式球閥壓力損失小:全開時水損為零,流道*暢通,且介質不會沉積在閥體中腔內; 2、耐顆料磨損:V形開口的球冠與金屬閥座之間具有剪切作用,在關閉過程中,只在zui后一刻球冠才靠向閥座,不形成磨擦,且閥座用 耐磨的鎳合金制成,不易被沖刷磨損,因而適用于含纖維、微小固體顆料、漿等; 上裝式球閥適合用于天然氣管道,閥體是一體化,減少泄露點,維修方便,工藝,接受壓力高,使用范圍廣。閥體作成整體,在其上部設有閥蓋,閥座、球體、密封圈等均從上部裝入。其優(yōu)點是檢修及更換閥座時,不必將球閥從管線上拆下來,僅打開閥蓋,將球體吊出即可,這給地下管線,特別是原子能工業(yè)用球閥帶來很大方便。 主要連接尺寸PN1.6MPa
主要連接尺寸PN2.5MPa
DYQ340H/F上裝式偏心半球閥-上海鐵王閥門資料來自上海鐵王閥門有限公司提供,如需轉載請注明資料來源:http://www.899sx。。com/products/detail/663.html | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 257 | 838 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 335 | 889 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 |
DYQ340H/F上裝式偏心半球閥-上海鐵王閥門資料來自上海鐵王閥門有限公司提供,如需轉載請注明資料來源:http://www.899sx。。com/products/detail/663.html
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海鐵王閥門有限公司