污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
晟勒(上海)機械設備有限公司
額定載荷:300KG-1000KG 平臺高度:4.5-18米 工作高度:6.5-20米 電源電壓V/HZ:380V-50HZ
產品圖片:
產品參數:(支持非標定制)
貨號 | SL42012F | SL42013F | SL42014F | SL42015F |
額定載重 kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
高度 mm | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
高度 mm | 960 | 1080 | 1600 | 1750 |
臺面尺寸 mm | 1780*840 | 1780*840 | 2000*1000 | 2000*1000 |
起升時間 s | 43 | 49 | 62 | 83 |
電機功率 kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
電源電壓 V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
外形尺寸(護欄不在內) | 1880*990*960 | 1880*990*1080 | 2100*1250*1600 | 2100*1250*1750 |
貨號 | SL42016F | SL42017F | SL42018F | SL42019F |
額定載重 kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
高度 mm | 11000 | 12000 | 14000 | 18000 |
高度 mm | 1750 | 1810 | 1940 | 2400 |
臺面尺寸 mm | 2100*1200 | 2400*1350 | 2600*1500 | 2900*1600 |
起升時間 s | 90 | 105 | 130 | 160 |
電機功率 kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
電源電壓 V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
外形尺寸(護欄不在內) | 2200*1450*1750 | 2500*1600*1810 | 2700*1750*1940 | 3000*1850*2400 |
貨號 | SL42020F | SL42021F | SL42022F | SL42023F |
額定載重 kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
高度 mm | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
高度 mm | 960 | 960 | 1080 | 1750 |
臺面尺寸 mm | 1150*700 | 1780*840 | 1780*840 | 2000*1000 |
起升時間 s | 18 | 45 | 50 | 85 |
電機功率 kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
電源電壓 V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
外形尺寸(護欄不在內) | 1250*850*960 | 1880*990*960 | 1880*990*1080 | 2100*1250*1750 |
貨號 | SL42024F | SL42025F | SL42026F | SL42027F |
額定載重 kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
高度 mm | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 |
高度 mm | 1750 | 1810 | 1940 | 2300 |
臺面尺寸 mm | 2100*1200 | 2400*1350 | 2600*1500 | 2600*1500 |
起升時間 s | 92 | 106 | 135 | 140 |
電機功率kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
電源電壓V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
外形尺寸(護欄不在內) | 2200*1450*1750 | 2500*1600*1810 | 2700*1750*1940 | 2700*1750*2300 |
貨號 | SL42028F | SL42029F | SL42030F | SL42031F(SL42032F) |
額定載重 kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
高度 mm | 9000 | 11000 | 12000 | 14000 ( 16000) |
高度 mm | 1770 | 1990 | 1910 | 2200 (2420) |
臺面尺寸 mm | 2100*1200 | 2300*1350 | 2400*1350 | 2700*1500 |
起升時間 s | 55 | 100 | 100 | 120 |
電機功率kw | 4 | 4 | 4 | 4 |
電源電壓V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
外形尺寸(護欄不在內) | 2200*1450*1770 | 2400*1600*1990 | 2500*1600*1910 | 2800*1750*2200 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份