污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市歐姆雷盾科技有限公司
產品相應參數: 安裝使用場景:終端設備防雷器類別:網絡信號
BSP M2… | BD 5 | BD 12 | BD 24 | BD 48 | BD 60 | BD 180 |
SPD分類 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P1 | TYPE2 P2 |
標稱電壓 UN | 5V | 12V | 24V | 48V | 60V | 180V |
直流持續工作電壓 UC | 6.0V | 15V | 33V | 54V | 70V | 180V |
交流持續工作電壓 | 4.2V | 10.6V | 23.3V | 38.1V | 49.5V | 127V |
標稱電流(45℃) IL | 1.0A | 0.75A | 0.75A | 0.75A | 1.0A | 1.0A |
C2總標稱放電電流(8/20μs) In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
C2每線標稱放電電流(8/20μs) In | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
線-線電壓保護水平(In C2) UP | ≤15V | ≤27V | ≤55V | ≤85V | ≤110V | ≤270V |
線-PG電壓保護水平(In C2) UP | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V | ≤600V |
線-線電壓保護水平(1kV/μs C3) UP | ≤9V | ≤19V | ≤45V | ≤70V | ≤90V | ≤250V |
線-PG電壓保護水平(1kV/μs C3) UP | ≤550V | ≤550V | ≤550V | ≤550V | ≤550V | ≤550V |
每線串聯阻抗 | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm |
線-線帶寬 fG | 1.0 MHz | 2.8 MHz | 7.8 MHz | 8.7 MHz | 11.0 MHz | 25.0 MHz |
線-線電容 C | ≤5.4 nF | ≤2.0 nF | ≤1.0 nF | ≤0.7 nF | ≤500 pF | ≤240 pF |
線-PG電容 C | ≤16 pF | ≤16 pF | ≤16 pF | ≤16 pF | ≤16 pF | ≤16 pF |
工作溫度范圍 | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ |
防護等級 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
安裝 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 |
接地方式 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 |
外殼材料 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 |
顏色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 |
測試標準 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份