污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
青島安力博機械設備有限公司
EP-系列,Posi Lock® 機械安全籠式拔輪器
鉗爪數目 | 伸距 (mm) | 張距范圍 (mm) | 工作能力 ton (kN) | 型號 | 中心螺桿型號 | 中心螺桿直徑 (mm) | 鉗爪重量 (kg) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 101 | 12 - 127 | 2(17) | EP-204 | – | 14 | – | 1,4 |
3 | 101 | 12 - 127 | 5 (45) | EP-104 | – | 14 | – | 1,8 |
2 | 152 | 12 - 178 | 6 (53) | EP-206 | – | 16 | – | 3,2 |
3 | 152 | 12 - 178 | 10 (89) | EP-106 | – | 16 | – | 3,6 |
2 | 203 | 19 - 304 | 12 (106) | EP-208 | – | 20 | – | 5,4 |
3 | 203 | 19 - 304 | 17 (151) | EP-108 | – | 20 | – | 6,4 |
2 | 245 | 25 - 381 | 14 (124) | EP-210 | – | 20 | – | 5,9 |
3 | 245 | 25 - 381 | 20 (178) | EP-110 | – | 20 | – | 7,3 |
2 | 304 | 63 - 457 | 25 (222) | EP-213 | – | 29 | – | 17,2 |
3 | 304 | 63 - 457 | 30 (267 | EP-113 | – | 29 | – | 2,0 |
2 | 355 | 76 - 635 | 35 (311) | EP-216 | – | 31 | – | 25,8 |
3 | 355 | 76 - 635 | 40 (356) | EP-116 | – | 31 | – | 30,8 |
3 * | 218 | 14 - 133 | – | – | EPPMI-6 * | 14,2 | 1,1 | 3,9 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份