污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
浙江盛通閥門有限公司
1、自動調節控制:當閥門定位器接受標準電(電磁閥處失電狀態,定位器與氣缸連通,氣缸動作受標準信號控制,通過定位器使閥板轉動,實現比例調節。 2、快速切斷:當開關量信號使電磁閥通電,氣源經電磁閥進入氣缸,氣缸另一側經電磁閥排氣,加裝快速排氣發實現快速切斷或開啟。 3、手動操作:將 “手動一自動" 切換手柄嫌向手動位置,平衡閥自動打開,氣缸上下連通,然后進行手動操作。 4、采用偏心原理, 使密封面近似......
一、產品概述
本閥是具有新穎設計多功能氣動快速切斷蝶閥,它可與氣動執行器、附件單元組合儀褒配套使用可接受標準電(氣)信號,進行自動調節,又可接受開關量信號,實現快速開或關動作,還可配現場手動操作。
廣泛應用千冶金、石油、化工、建材、輕工、醫藥等工業部門具,有自動調節、快速切斷、手動操作等功能,操作方便,密封可靠,動作靈敏快速。
二、產品特點
1、自動調節控制:當閥門定位器接受標準電(電磁閥處失電狀態,定位器與氣缸連通,氣缸動作受標準信號控制,通過定位器使閥板轉動,實現比例調節。
2、快速切斷:當開關量信號使電磁閥通電,氣源經電磁閥進入氣缸,氣缸另一側經電磁閥排氣,加裝快速排氣發實現快速切斷或開啟。
3、手動操作:將 “手動一自動" 切換手柄嫌向手動位置,平衡閥自動打開,氣缸上下連通,然后進行手動操作。
4、采用偏心原理, 使密封面近似翠磨損, 延長了閥門使用壽命;
5、應用范圍廣 , 可用干水、 蒸氣、 油品、 空氣、 煤氣等介質;
6、適用不同溫度及6.4MPa以下的壓力等級、 耐腐蝕等各種工況之管線。
三、產品性能
公稱直徑:DN(mm) | 50~2000 |
公稱壓力:PN(MPA) | 0.25~2.5MPA |
適用溫度:t(℃) | -25℃~250℃ (橡膠密封) |
高溫型:t(℃) | -25℃~850℃ (金屬多層次硬密封) |
適用介質: | 空氣、煙氣、廢氣、煤氣、含塵氣體等 |
連接方式: | 法蘭式、對夾式 |
安裝方向: | 水平、垂直 |
設計標準: | JB/T8529-97 |
結構長度標準: | GB12221-2005 |
試壓標準: | GB/T13927-2008、JB/T9092-99 |
法蘭標準: | GB/T9113-2010 JB/T79.1-94 HG/T20592-09 |
驅動方式: | 氣動、電動、液動、 |
電壓: | AC24V、AC220V、AC380V |
輸入信號: | 開關量、調節型 |
產品零部件
閥體: | 碳鋼+不銹鋼+合金鋼 |
蝶板: | 碳鋼+不銹鋼+合金鋼 |
閥桿: | 碳鋼+不銹鋼+合金鋼 |
壓蓋: | 碳鋼+不銹鋼 |
填料: | 石墨+聚四氟乙烯+陶瓷纖維 |
閥桿: | 2CR13、17-4PH、XM-19、不銹鋼系列 |
密封面對焊: | D507MO、不銹鋼、合金鋼 |
軸承: | 不銹鋼+304淡化+自潤滑軸套 |
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||||
L | H | Dd643H | Dd943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 675 | 365 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 715 | 365 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 800 | 365 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 280 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 850 | 260 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 925 | 260 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1250 | 660 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1290 | 660 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1455 | 860 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1585 | 860 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 710 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2888 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |||||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | |||||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 2045 | 7970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | |||||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||||
L | H | Dd643H | Dd943H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 675 | 365 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 715 | 365 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 800 | 365 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 850 | 260 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 925 | 260 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1250 | 660 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1290 | 660 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1455 | 860 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1585 | 860 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2888 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | |||||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | |||||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | |||||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份