諶能
目錄:蘇州滿久環(huán)保科技有限公司>>石墨改性聚丙烯降膜吸收器>> 石墨改性聚丙烯吸收器現(xiàn)貨
參考價(jià) | ¥1000-¥2000 | /臺(tái) |
參考價(jià):¥1000 ~ ¥2000
更新時(shí)間:2024-11-27 08:32:35瀏覽次數(shù):434評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
諶能
石墨改性聚丙烯吸收器現(xiàn)貨
設(shè)備特點(diǎn)
吸收率高:與尾氣吸收塔串聯(lián)后HCI吸收效率可達(dá)99%-100%;
生產(chǎn)能力可調(diào):設(shè)備單管產(chǎn)量可在0.3-1.6噸/日范圍內(nèi)調(diào)節(jié),鹽酸濃度達(dá)33-35%,出口溫度低,不需再冷卻、控制方便、操作穩(wěn)定;
耐腐蝕不易結(jié)垢:能耐大多數(shù)酸、堿、鹽和溶劑腐蝕,不易結(jié)垢,傳熱穩(wěn)定;
壽命長(zhǎng)、售價(jià)低:換熱管抗震性好,維修工作量少,使用壽命可達(dá)6年以上。售價(jià)為石墨降膜吸收器的50-70%。
石墨改性聚丙烯性能 | 數(shù)據(jù) | 純聚丙烯性能 | 數(shù)據(jù) | ||
比重 | 1.1 | 比重 | 0.91 | ||
工作溫度℃ | -5~125 | 工作溫度℃ | -10~130 | ||
線膨脹系數(shù)×10-5/℃ | 5.7-12 | 線膨脹系數(shù)×10-5/℃ | 6月13日 | ||
抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤6.5 | 抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤15 | ||
抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤230 | 抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤300 | ||
焊接抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤123 | 焊接抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤165 | ||
導(dǎo)熱系數(shù)千卡/米.小時(shí).度 | 2.8 | 導(dǎo)熱系數(shù)千卡/米.小時(shí).度 | |||
工作壓力 | 正壓MPa | ≤0.3 | 工作壓力 | 正壓MPa | 0.3 |
負(fù)壓MPa | -0.1 | 負(fù)壓MPa | -0.1 | ||
出廠殼程水壓實(shí)驗(yàn)MPa | 0.4 | 出廠殼程水壓實(shí)驗(yàn)MPa | 0.4 |
石墨改性聚丙烯吸收器現(xiàn)貨
工作溫度:-5℃~125℃;
工作介質(zhì):參照聚丙烯耐腐蝕特性;
工作壓力:正壓:≤0.3MPa 負(fù)壓:≤0.1MPa
出廠水壓試度:0.4MPa(殼程)
注意事項(xiàng):(1)吸收器上部?jī)?nèi)有溢流分布裝置,安裝時(shí)保證垂直度,流體流量要控制在每根吸收管內(nèi)壁有2mm水膜。
(2)管道安裝應(yīng)保證氣體的通暢。
吸收面積m2 | 吸收列管 | 外形尺寸mm | 安裝尺寸mm | 氣體進(jìn)口 | 液體進(jìn)口 | 冷卻水出口 | 冷卻水進(jìn)口 | 尾氣出口 | 成品出口 | |||||
公稱面積m2 | 實(shí)際面積m2 | 管數(shù)(根) | 規(guī)格(mm) | ф1 | L | H | H1 | ф2 | a | b | c | d | e | f |
6 | 6.02 | 58 | ф20×1.7 | 310 | 1650 | 2530 | 550 | 545 | 80 | 50 | 40 | 40 | 65 | 65 |
10 | 10.15 | 66 | ф20×1.7 | 310 | 2500 | 4380 | 835 | 545 | 80 | 50 | 40 | 40 | 65 | 65 |
15 | 15.14 | 66 | ф20×1.7 | 310 | 3600 | 4480 | 1200 | 545 | 100 | 65 | 50 | 50 | 80 | 80 |
15 | 15.18 | 104 | ф20×1.7 | 400 | 2500 | 3380 | 835 | 645 | 100 | 65 | 50 | 50 | 80 | 80 |
20 | 20.64 | 132 | ф20×1.7 | 400 | 2500 | 3380 | 835 | 645 | 100 | 65 | 50 | 50 | 80 | 80 |
25 | 25.11 | 132 | ф20×1.7 | 400 | 3100 | 3980 | 1303 | 645 | 100 | 65 | 50 | 50 | 80 | 80 |
30 | 30 | 214 | ф20×1.7 | 500 | 2300 | 3240 | 766 | 775 | 100 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 |
40 | 40.05 | 214 | ф20×1.7 | 500 | 3000 | 3940 | 1000 | 775 | 100 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 |
50 | 50.65 | 214 | ф20×1.7 | 500 | 3800 | 4740 | 1266 | 775 | 100 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 |
60 | 60.57 | 20 | ф20×1.7 | 630 | 3000 | 3950 | 1000 | 880 | 150 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 |
80 | 80.76 | 428 | ф20×1.7 | 630 | 3000 | 4950 | 1000 | 880 | 150 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 |
100 | 101.15 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 3300 | 4300 | 1100 | 1050 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
120 | 122.2 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 4000 | 5000 | 1340 | 980 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
150 | 153 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 5000 | 6000 | 1670 | 980 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
200 | 202 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 6600 | 7600 | 2200 | 980 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)