污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
鄭州紅宇專用汽車有限責任公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:范亞楠查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-03 08:58:38瀏覽次數(shù):30次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線紅宇氣瓶車HYJ5032TQPB 產(chǎn)品名稱: 紅宇氣瓶車HYJ5032TQPB整車外型尺寸:5190×1760×2050(mm)底盤型號:NJ1032PBGBNZ貨廂內(nèi)部尺寸:3360
| ||||
產(chǎn)品名稱: | 紅宇氣瓶車HYJ5032TQPB | 整車外型尺寸: | 5190×1760×2050(mm) | |
底盤型號: | NJ1032PBGBNZ | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 3360,2930×1675×550(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 3125(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) | |
額定質(zhì)量: | 1430,1500(Kg) | 前懸/后懸: | 1080/1460(mm) | |
整備質(zhì)量: | 1565,1495(Kg) | 車速: | 80(km/h) | |
發(fā) 動 機 : | LJ469Q-AE8 | |||
排 量: | 1249 | 功 率: | 64 | |
生產(chǎn)廠家: | 柳州五菱柳機動力有限公司 | |||
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1340,1316 | |
軸 距: | 2800,2650,2500(mm) | 后 輪 距: | 1223 | |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 | |
油耗: | 8.7L/100km | 駕駛室乘人數(shù) | 2 | |
整車備注: | 頂部封閉不可開啟。隨底盤廠家選裝駕駛室外觀.選裝側門或不帶側門及開門位置,選裝隨廠家選裝排半駕駛室及駕駛室前圍.該車為危險貨物運輸車.運輸具有獨立容器包裝的:液化石油氣、壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丁烷、丁烯、丙烯、二甲醚、壓縮氫、;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,油氣), ),空氣,氦,氬,氖. 類項號:2.1;2.2.該車安裝ABS,限速器,盤式制動器,排氣管前置及具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用底盤選裝的子午線輪胎.ABS型號/廠家:APG3550500A6/浙江亞太機電股份有限公司.僅采用LJ469Q-AE8型發(fā)動機油耗值為8.7L/100km. |
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州紅宇專用汽車有限責任公司