污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
隨州東隨沃爾專用汽車銷售有限公司
產品簡介:東風天錦依托于自己良好的外形設計,深受用戶的喜愛,其駕駛室也堪稱經典,東風天錦冷藏車,主要面向中短途運輸市場。適合城際中長途運輸。 新款東風天錦冷藏車;D530平頂一排半駕駛室;該車型配2款發動機可選:發動機1—搭載東風風神140馬力發動機,功率為103Kw,扭矩為550N.m,排量為4.8L;發動機2—搭載東風風神160馬力發動機,功率為118Kw,扭矩為600N.m,排量為......
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 313 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | DFH5100XLCBXV |
總質量(Kg) | 10000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 4405 | 外形尺寸(mm) | 8000,7840,7450,7050×2310,2530,2600×3400,3600 |
整備質量(Kg) | 5400 | 貨廂尺寸(mm) | 5880,5530,5280,4950,4550×2100,2300,2440×2100,2300 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 18.5/12,18.5/16,20/18,20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1445/1805,1445/2005,1445/2395,1445/2555,1365/1885,1365/2135,1430/2070 |
軸荷(Kg) | 3600/6400 | 車速(Km/h) | 90,105,89 |
備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟.可選裝功率相當的其它廠家的制冷機組;可選裝無側門廂體,廂體兩側均可選裝一個或兩個單側門或側門;選裝升降尾板,尾板收起狀態時的水平長度為295mm.隨底盤選裝單排駕駛室,選裝側窗.選裝前霧燈,選裝前面裝飾板。駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.選裝前面罩,側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540.裝有ABS,廠家型號:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機可選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1100B | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4500,4200 | ||
輪胎規格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR,235/75R17.5 14PR,235/75R17.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/9+7 | 前輪距(mm) | 1800 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH140-52 EQH160-52 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 4752 4752 | 103 118 |
東風天錦依托于自己良好的外形設計,深受用戶的喜愛,其駕駛室也堪稱經典,東風天錦冷藏車,主要面向中短途運輸市場。適合城際中長途運輸。 新款東風天錦冷藏車;D530平頂一排半駕駛室;該車型配2款發動機可選:發動機1—搭載東風風神140馬力發動機,功率為103Kw,扭矩為550N.m,排量為4.8L;發動機2—搭載東風風神160馬力發動機,功率為118Kw,扭矩為600N.m,排量為4.8L;變速箱—東風6檔變速箱; 其它配置—3.6噸前橋/8噸后橋;助力轉向;氣剎(斷氣剎);離合助力;8.25R16鋼絲胎;冷暖空調;中控門鎖;電動門窗;遙控鑰匙;ABS;剎車自調臂;大燈高低調節;定速巡航;防飛濺裝置;三角楔;反光背心;環保達標車型;有燃油公告(可辦理營運證);上黃牌B證可以駕駛。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份