污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳美科儀科技有限公司
美國FLUKE30赫茲手持式紅外熱像儀320X240熱像素產品描述:方便地提供直觀的導航和現代視覺設計,這款熱像儀可以測量高達752°F(400°C)的溫度并捕捉更遠的溫度差異
&. 用于無線共享的 Fluke Connect™ 兼容性
&. 熱像儀主機
&. 4 GB 微型 SD 卡
&. USB電纜
&. 堅固耐用的手提箱
&. 軟質運輸袋
&. 可調節手帶
&. 交流電源(包括通用交流適配器)
&. 智能電池充電器
&. 2 節鋰離子智能電池
&. 兩年保修
關鍵規格 | |
紅外分辨率 | 320 x 240(76,800像素) |
帶標準鏡頭的IFOV(空間分辨率) | 1.86,D:S 532:1 |
視場 | 34.1 x 25.6° |
對焦距離 | 18英寸(46厘米) |
聚焦系統 | 固定 |
無線連接 | 是的,適用于PC,iPhone®和iPad®(iOS 4s及更高版本),Android™4.3及更高版本以及WiFi和LAN(如果有) |
Fluke™Connect應用程序兼容 | 是的,將相機連接到智能手機,并且拍攝的圖像會自動上傳到Fluke Connect應用程序進行保存和共享 |
Fluke Connect Assets可選軟件 | 是的,將圖像分配給資產并創建工作單。在一個位置輕松比較測量類型-機械,電子還是紅外圖像 |
IR Fusion™技術 | 是 |
AutoBlend™模式 | 是 |
畫中畫(PIP) | 是 |
加固顯示器 | 3.5英寸(8.9厘米風景)320 x 240液晶屏 |
熱敏度(NETD) | 在30°C目標溫度(45 mK)時≤0.045°C |
水平和跨度 | 平滑的自動和手動縮放 |
手動模式下的快速自動縮放 | 是 |
跨度 | 手動模式:4.5°F(2.5°C) |
內置數碼相機(可見光) | 5MP |
影格速率 | 30赫茲 |
激光筆 | 是 |
數據存儲和圖像捕獲 | |
廣泛的內存選項 | 內部4GB內存和4GB微型SD卡 |
圖像捕獲,查看,保存機制 | 單手圖像捕獲,查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射BMP或JPEG或輻射is2 |
記憶回顧 | 是 |
軟件 | Fluke Connect桌面軟件-可以訪問Fluke Connect系統的完整分析和報告軟件 |
在PC上分析和存儲輻射數據 | 是 |
使用Fluke Connect軟件導出文件格式 | is2,BMP,GIF,JPEG,PNG,TIFF |
語音注釋 | 每張圖像錄制時間為60秒;可在相機上回放的回放;需要藍牙耳機(另售) |
紅外照片 | 是-3張圖片 |
自動捕獲(溫度和間隔) | 是 |
電池 | |
電池(可現場更換,可充電) | 2個帶五段LED顯示屏的鋰離子智能電池組,以顯示電量 |
生活 | 每個電池組可連續使用4個小時 |
充電時間 | 2.5小時充滿電 |
充電系統 | 兩托架電池充電器或成像儀內充電 |
AC操作 | 使用附帶的電源進行AC操作(100至240 V AC,50/60 Hz) |
省電 | 用戶可選 |
溫度測量 | |
溫度范圍 | -20至400°C(-4至752°F) |
準確性 | ±2°C或2%(在25°C標稱值,以較大者為準) |
屏幕發射率校正 | 是(值和表格) |
屏幕上反射的背景 | 是 |
調色板 | |
標準調色板 | 8:鐵弓,藍紅色,高對比度,琥珀色,琥珀色反轉,鐵水,灰度,灰度反轉 |
超對比度調色板 | 8:鐵弓超,藍紅超,高對比度超,琥珀超,鐵水超,灰度超,灰度反轉超 |
一般規格 | |
顏色警報 | 高溫,低溫,等溫線(范圍內) |
紅外光譜帶 | 7.5至14μm |
工作溫度 | -10至50°C(14至122°F) |
貯存溫度 | -20至50°C(-4至122°F(無電池) |
相對濕度 | 10%至95%,無凝結 |
中心點溫度測量 | 是 |
點溫度 | 熱點和冷點標記 |
用戶定義的點標記 | 3 |
用戶定義的測量盒 | 伸縮式測量箱 |
**標準 | IEC 61010-1:II類過電壓,污染等級2 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本EM環境。CISPR 11:第1組,A級 |
美國FCC | EN61326-1; FCC第5部分,EN 55011:A級,EN 61000-4-2,EN 61000-4-3 |
振動 | 2G,IEC 68-2-6 |
休克 | 25G,IEC 68-2-29 |
下降 | 設計承受6.5'(2 m)的跌落 |
尺寸圖 | 10.5 x 4.0 x 5.7英寸(26.7 x 10.1 x 14.5厘米) |
重量 | 1.6磅(0.72千克)(包括電池) |
外殼等級 | IP54(防塵,防侵入;防噴水) |
符合RoHS | 是 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份