污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京志誠聯合科技發展有限公司
輕便靈巧,易于移動。
質量可靠,經濟實用。
平臺上有220V電源。
全鋁制桅桿及平臺。
交流/直流可用。
技術參數 | 單位 | QUICK UP7 | QUICK UP 8 | QUICK UP9 | QUICK UP11 | QUICK UP12 | QUICK UP13 | QUICK UP14 |
工作高度 | m | 6.5 | 7.90 | 9.30 | 10.70 | 12.0 | 12.80 | 13.90 |
平臺高度 | m | 4.5 | 5.9 | 7.30 | 8.70 | 10.0 | 10.80 | 11.90 |
承載能力 | kg | 159 | 159 | 159 | 159 | 136 | 136 | 136 |
平臺尺寸 | m | 0.68*0.66 | 0.68*0.66 | 0.68*0.66 | 0.68*0.66 | 0.68*0.66 | 0.68*0.66 | 0.68*0.66 |
動力交流 | v | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
動力直流 | v | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
自重(AC/DC) | kg | 305/345 | 326/366 | 347/387 | 368/408 | 389/429 | 461/501 | 472/512 |
高度 | m | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.77 | 2.77 |
長度 | m | 1.21 | 1.27 | 1.34 | 1.40 | 1.46 | 1.34 | 1.40 |
寬度 | m | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.80 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份