污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
隨州領航汽車貿易有限公司
車型簡介具體參數整車技術參數車輛名稱:程力威牌CLW5120ZYSE6型壓縮式垃圾車公告批次:331車輛型號:CLW5120ZYSE6燃油:柴油總質量11990(Kg)前排乘客:2
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5120ZYSE6型壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號: | CLW5120ZYSE6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 11990(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 4645,4710(Kg) | 外形尺寸 | 7480,7450x2360x2850(mm) |
整備質量 | 7150(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/21(°) | 前懸/后懸: | 1220/1805,1220/2050,1250/1775,1250/2020,1200/1800,1220/1780,1250/1750(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4500(mm) |
軸荷: | 4300/7690 | **高車速: | 88(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1120GL6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,9/11+8 |
輪胎規格: | 8.25R20,245/70R19.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1750,1820 | 后輪距: | 1660,1800,1700 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 D25TCIF1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2970 2499 | 121 110 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份