污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
隨州領航汽車貿易有限公司
車型簡介具體參數整車技術參數車輛名稱:程力威牌CLW5251ZYSE6型壓縮式垃圾車公告批次:334車輛型號:CLW5251ZYSE6燃油:柴油總質量25000(Kg)前排乘客:2
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5251ZYSE6型壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | CLW5251ZYSE6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 10025,10090(Kg) | 外形尺寸 | 10500,10300x2520x3300(mm) |
整備質量 | 14780(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25(°) | 前懸/后懸: | 1250/2700,1250/3100,1250/3300,1450/2500,1450/2900,1450/3100,1410/2540,1410/2940,1410/3140,1410/2500(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 88(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GL6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/13,13/10,3/10 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1910,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 6234 5132 6234 6200 | 191 199 176 180 169 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
美國SUEZ抗污染RO膜AG8040F-400FR/34垃圾滲濾液處理RO膜
GE污水反滲透膜組件AG8040F-400 面議禹安環境40噸垃圾填埋場滲濾液處理德國管式超濾系統納濾處理系統整套YASL-40T
YASL-40T 面議美國蘇伊士抗污染膜AG8040F-400FR100T/D垃圾滲濾液處理用9支
GE污水反滲透膜組件AG8040F-400 面議垃圾滲濾液處理蘇伊士RO膜AG8040F-400FR/34膜面積34M2
GE污水反滲透膜組件AG8040F-400 面議環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份