污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州市盈翔嘉儀器儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ACL800
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:蔡小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-08-16 00:52:17瀏覽次數(shù):526次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
[url="http://www.yxj17.com/product/?5820/"]表面電阻測試儀ACL800[/url](兆歐表) ACL-800型兆歐表/表面電阻測試儀是依據(jù)EOS/ESD,CECC、ASTM和UL測試規(guī)程設(shè)計(jì)的,用于測量所有導(dǎo)電型、抗靜電型及靜電泄放型表面的阻抗或電阻。使用容易,高品質(zhì),高可靠度,該儀表還可測量影響電性能的相對濕度和溫度。測量阻抗溫度和濕度
產(chǎn)品功能描述 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 10%-90%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 32。F-100。F(0℃-37.8℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度 | 全量程范圍內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含電極 | 2個5磅重,2.5英寸RTT、RTG盤形電極.2個3英寸平行表面阻抗測試電極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液晶數(shù)碼顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可充電電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可測量桌墊、地板涂料層、漆面、腕帶、工作服、鞋(鞋套)、袋子和容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面電阻測試儀產(chǎn)品物理特征 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . 測量阻抗、溫度和濕度,符合ESD標(biāo)準(zhǔn),S4.1,S7.1和S11.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . 03-1012歐姆/□量程,可測試各種材料的電性能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . 0伏/100伏測量標(biāo)度,適合于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的工作臺面和地面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . 塑料儀表保護(hù)箱,防止儀表受損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . 重量輕,只有150Z(425g),攜帶方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . 液晶數(shù)碼顯示,容易使用,讀數(shù)方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . 自動斷電功能,延長電池使用壽命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . 自動回零,保證精確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . 平行電極,5磅重探頭及內(nèi)置阻抗探頭,均符合ASTM,EOS和CECC標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . 一年質(zhì)量保修期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . 美國制造,信心、質(zhì)量、服務(wù)的保證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . NIST追蹤,ISO9000保證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . 可替換探頭,延長使用壽命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . V直流電或鎳鎘充電電池或交流變壓器,在美國及海外均通用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界上的阻抗表,集阻抗、濕度、溫度三種測量儀表于一體。 |
測量前,首先確保待測表面干凈無污染。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kindlingtouch.com/st68667/
主營產(chǎn)品:環(huán)境檢測儀器,電工儀器儀表,水質(zhì)分析儀器,氣體檢測,無損檢測,安規(guī)檢測,汽車用檢測儀器,計(jì)量準(zhǔn)確儀器等
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市盈翔嘉儀器儀表有限公司