污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
泰安開爾文電子科技有限公司
產品概述KW10系列高精度數字溫度計可替代標準水銀溫度計,具有測溫范圍寬,穩定性好,準確度一致等優點
產品概述
KW10系列高精度數字溫度計可替代標準水銀溫度計,具有測溫范圍寬,穩定性好,準確度一致等優點。
技術指標
級別 | 實驗室級 | 工業現場級 | ||
型號 | KW10A | KW10B | KW10C | KW10D |
準確度 | 0.005%RD+0.02℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.5℃ |
年穩定性 | ±0.01℃@(-30~200)℃ ±0.03℃@(200~300)℃ | ±0.02℃@(-30~200)℃ ±0.05℃@(200~300)℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ |
溫度范圍 | 標配(-30~300)℃,其它溫度段可定制 | |||
傳感器長度 | 直徑4mm,標配300mm/500mm,其它長度可定制 | |||
分辨力 | 0.1℃、0.01℃、0.001℃可設置 | |||
通訊接口 | 航空連接器轉USB | |||
記錄 | 10萬個數據,記錄間隔5~99秒可設置 | |||
電池 | 800mAh聚合物充電電池,專用充電器或電腦USB口均可充電 | |||
工作環境 | (-10~50)℃,(0~95)%RH |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份