污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北新中綠專用汽車有限公司
產品實拍展示vehiclephotoshow產品參數詳情productparameters中潔牌XZL5180TYH6型綠化綜合養護車主要技術參數產品名稱綠化綜合養護車企業名稱湖北新中綠專用汽車有限公司車輛型號XZL5180TYH6公告批次324外形尺寸(mm)8000
vehicle photo show
product parameters
中潔牌XZL5180TYH6型綠化綜合養護車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 綠化綜合養護車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5180TYH6 | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | 8000,9000,8500,9500×2550×3225,3750 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 8605,8670 |
整備質量(kg) | 9200 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷 | 6500/11500 | 前懸/后懸 | 1260/2790 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5180TYH6型綠化綜合養護車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430 |
中潔牌XZL5180TYH6型綠化綜合養護車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
專用功能說明 |
該車主要用于綠化及養護,主要裝置為綠化養護裝置. 防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm), 后部防護離地高度(mm):450(mm). |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份