污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
首核閥門集團有限公司
SX347X彈性座封偏心旋塞閥的偏心密封設計,較傳統旋塞閥大大降低了操作扭距,有效減少了密封面的磨損,延長了閥門的使用壽命。矩形直通流道,水頭損失小,流量調節線性佳。適用于城市污水、工業污水、泥漿及清水等工作環境,作為截流或調節裝置使用。
產品工作原理和用途:
偏心旋塞閥的偏心密封設計,較傳統旋塞閥大大降低了操作扭距,有效減少了密封面的磨損,延長了閥門的使用壽命。矩形直通流道,水頭損失小,流量調節線性佳。適用于城市污水、工業污水、泥漿及清水等工作環境,作為截流或調節裝置使用。
產品結構特點:
1、雙偏心設計、低摩擦開啟和關閉,確保零泄露。
2、含鎳90%,3mm厚的堆焊閥座,或高性能樹脂閥座,能滿足多種的耐腐蝕要求。
3、V型組合密封圈,可在不卸下操作裝置的情況下進行更換。
4、密封膠加注口設計,可延長閥門適用周期。
5、閥軸承為自潤滑材料,無需加潤滑脂,對閥軸磨損很小。
6、旋塞體模壓熱包膠,無橡膠脫落和沖刷腐蝕的擔憂。
7、閥蓋和閥體用O型圈密封,螺栓數量減少,方便維修。
8、提供閥門進出口壓力表接頭,方便用戶控制和測定流量。
9、直通流道,圓柱形閥體設計,沉積物不容易規程。
10、開度顯示和開度記憶,方便用戶操作。
11、可配置手動、電動、氣動操作機。
產品性能參數:
公稱通徑DN | 50~800mm |
公稱壓力PN | 1.0MPa |
工作溫度 | 0~70℃ |
強度試驗壓力 | 1.5MPa |
密封試驗壓力 | 1.1MPa |
適用介質 | 污水、原水、清水、空氣、油(MBR) |
驅動方式 | 把手式、傳動帽式、電動、氣動 |
產品主要零件材料:
閥體、閥蓋、壓蓋 | 旋塞 | 閥座 | 軸承 | V型密封圈 |
球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵外包NBR或EPOM | 純鎳、不銹鋼或特種材料 | 青銅或黃銅 | NBR |
產品主要尺寸:
DN | D1 | D2 | D3 | C | n-d | m-M×n | L | H1 | H2 | ||||
PLVL型 | PLVS型 | PLVG型 | PLVE型 | PLVP型 | |||||||||
50 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4-Φ19 | - | 178 | 84 | 143 | 225 | 265 | 315 | 265 |
65 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4-Φ19 | - | 190 | 93 | 143 | 225 | 265 | 315 | 265 |
80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 4-Φ19 | 4-M16通孔 | 203 | 109 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8-Φ19 | - | 229 | 128 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
125 | 250 | 210 | 184 | 19 | 8-Φ19 | - | 254 | 128 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
150 | 285 | 240 | 211 | 21 | 4-Φ23 | 4-M20 通孔 | 267 | 165 | - | - | 444 | 481 | 488 |
200 | 340 | 295 | 266 | 21 | 4-Φ23 | 4-M20 通孔 | 292 | 198 | - | - | 464 | 508 | 558 |
250 | 395 | 350 | 319 | 24 | 8-Φ23 | 4-M20深30 | 330 | 249 | - | - | 527 | 630 | 729 |
300 | 445 | 400 | 370 | 25 | 8-Φ23 | 4-M20深30 | 356 | 290 | - | - | 710 | 666 | 798 |
350 | 505 | 460 | 429 | 26 | 12-Φ23 | 4-M20深30 | 432 | 330 | - | - | 723 | 767 | - |
400 | 565 | 515 | 480 | 28 | 12-Φ29 | 4-M24深36 | 450 | 355 | - | - | 749 | 881 | - |
450 | 615 | 565 | 530 | 28 | 16-Φ28 | 4-M24深36 | 450 | 355 | - | - | 749 | 881 | - |
500 | 670 | 620 | 582 | 29 | 12-Φ28 | 8-M24深36 | 660 | 427 | - | - | 903 | 1015 | - |
600 | 780 | 725 | 682 | 30 | 12-Φ31 | 8-M27深40 | 762 | 567 | - | - | 1015 | 1202 | - |
700 | 895 | 840 | 794 | 32.5 | 16-Φ31 | 8-M27深40 | 865 | 633 | - | - | 1393 | 1351 | - |
800 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 16-Φ34 | 8-M30深45 | 965 | 633 | - | - | 1393 | 1351 | - |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份