污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
泊頭市諾升環保設備有限公司
圓盤給料機產品介紹圓盤給料機是我廠專業生產產品之一,我廠多年以來一直從事生產銷售輸送機產品,對于輸送機有著深刻的了解與豐富的市場銷售經驗,歡迎對輸送機產品感興趣或者急需采購輸送機產品的客戶朋友積極與本廠聯系選購本廠的輸送機產品
圓盤給料機產品介紹
圓盤給料機是我廠專業生產產品之一,我廠多年以來一直從事生產銷售輸送機產品,對于輸送機有著深刻的了解與豐富的市場銷售經驗,歡迎對輸送機產品感興趣或者急需采購輸送機產品的客戶朋友積極與本廠聯系選購本廠的輸送機產品。
我公司生產的圓盤給料機具有以下幾個特點:
1、圓盤給料機采用回轉支撐結構,承載力大,運轉平穩。
2、傳動鏈由一臺減速機和回轉支撐齒輪副組成,系統簡潔,傳動效率高,使用壽命長。
3、減速機安裝于回轉支撐外側,安裝和檢修維護十分方便。
4、機器采用自潤滑,無需另加強制潤滑設施,可靠性大大提高。
5、物料輸送過程可封閉,有利于使用現場的高清潔度管理。
6、機器本體和落料套筒為模塊化可拆分式結構,可實現使用現場快速拆裝。
7、出料口安裝位置角可在90°~180°范圍內任意選擇,應用更加得心應手。
圓盤給料機主要技術規范:
型 號 | PZ16 | PZ20 | PZ25 | ||||||||
園盤直徑 | mm |
1600 |
2000 |
2500 | |||||||
電 | 型號 | Y160M-6B3 | YCT200-1 | Z2-61 | Y160L-6B3 | YCT225-2 | Z-71 | Y200L1-6B3 | YCT-280 | Z2-82 | |
功率 | KW | 7.5 | 11.0 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 18.5 | 22.0 | 17.0 | |
轉速 | r·p·m | 970 | 250-1250 | 250-1000 | 970 | 250-1250 | 250-1000 | 970 | 264-1320 | 250-1000 | |
園盤轉速 | r·p·m | 6.3 | 1.6-8.0 | 1.6-6.3 | 4.5 | 1.2-6.0 | 1.2-4.5 | 4.5 | 1.2-6.0 | 1.2-4.5 | |
生產率 | m3/h | 55.0 | 14.0-70.0 | 14.0-55.0 | 88.0 | 21.0-150.0 | 21.0-80.0 | 150.0 | 40.0-210.0 | 40.0-150.0 | |
外形 | 長 | mm | 2810 | 2880 | 3308 | 3432 | 3829 | 3909 | |||
寬 | mm | 1805 | 1844 | 2080 | 2171 | 2510 | 2581 | ||||
高 | mm | 1136 | 1136 | 1136 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | |
總 | G襯墊 | kg | 2719 | 5070 | 6515 | ||||||
Mn襯墊 | kg | 2773 | 5480 | 7115 | |||||||
S襯墊 | kg | 2667 | 5060 | 6425 | |||||||
物 |
| mm | 90 | 125 | 150 | ||||||
型 號 | PZ16 | PZ20 | PZ25 | ||||||||
園盤直徑 | mm |
1600 |
2000 |
2500 | |||||||
電 | 型號 | Y160M-6B3 | YCT200-1 | Z2-61 | Y160L-6B3 | YCT225-2 | Z-71 | Y200L1-6B3 | YCT-280 | Z2-82 | |
功率 | KW | 7.5 | 11.0 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 18.5 | 22.0 | 17.0 | |
轉速 | r·p·m | 970 | 250-1250 | 250-1000 | 970 | 250-1250 | 250-1000 | 970 | 264-1320 | 250-1000 | |
園盤轉速 | r·p·m | 6.3 | 1.6-8.0 | 1.6-6.3 | 4.5 | 1.2-6.0 | 1.2-4.5 | 4.5 | 1.2-6.0 | 1.2-4.5 | |
生產率 | m3/h | 55.0 | 14.0-70.0 | 14.0-55.0 | 88.0 | 21.0-150.0 | 21.0-80.0 | 150.0 | 40.0-210.0 | 40.0-150.0 | |
外形 | 長 | mm | 2810 | 2880 | 3308 | 3432 | 3829 | 3909 | |||
寬 | mm | 1805 | 1844 | 2080 | 2171 | 2510 | 2581 | ||||
高 | mm | 1136 | 1136 | 1136 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | |
總 | G襯墊 | kg | 2719 | 5070 | 6515 | ||||||
Mn襯墊 | kg | 2773 | 5480 | 7115 | |||||||
S襯墊 | kg | 2667 | 5060 | 6425 | |||||||
物 |
| mm | 90 | 125 | 150 | ||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份