您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:海南宏達(dá)環(huán)保設(shè)備有限公司>>過濾設(shè)備>>游泳池砂缸過濾器>> 游泳池砂缸過濾器-石英砂過濾器
產(chǎn)品型號
品 牌宏達(dá)
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地海口市
更新時(shí)間:2021-12-20 08:33:15瀏覽次數(shù):1120次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線濾料類型 | 石英砂 | 適用對象 | 水 |
---|---|---|---|
用途 | 池泳過濾 | 主體材質(zhì) | 玻璃鋼 |
型號 | 過濾面積 | 接管尺寸 | 最大流量 | 沙量 | A | B | |
HD400 | 0.13 | 1.5inch | 50mm | 8m3/h | 35 | 700 | 400 |
HD450 | 0.16 | 1.5inch | 50mm | 10m3/h | 45 | 730 | 450 |
HD525 | 0.22 | 1.5inch | 50mm | 12m3/h | 85 | 780 | 525 |
HD625 | 0.30 | 1.5inch | 50mm | 16m3/h | 150 | 880 | 625 |
HD700 | 0.40 | 1.5inch | 50mm | 20m3/h | 210 | 945 | 700 |
HD700B | 0.40 | 2.0inch | 63mm | 21m3/h | 215 | 945 | 700 |
HD750 | 0.45 | 2.0inch | 63mm | 23m3/h | 300 | 960 | 750 |
HD800 | 0.50 | 2.0inch | 63mm | 25m3/h | 355 | 1080 | 800 |
HD900 | 0.64 | 2.0inch | 63mm | 31m3/h | 470 | 1100 | 900 |
HD1000 | 0.79 | 2.0inch | 63mm | 36m3/h | 620 | 1285 | 1000 |
HD11OO | 0.96 | 2.0inch | 63mm | 42m3/h | 800 | 1380 | 1100 |
HD1200 | 1.13 | 2.0inch | 63mm | 45m3/h | 900 | 1500 | 1200 |
HD1400 | 1.54 | 2.0inch | 63mm | 56m3/h | 1350 | 1580 | 1400 |
HD1200 | 1.13 | 3.0inch法蘭 | 90mm | 55m3/h | 900 | 1410 | 1200 |
HD1400 | 1.54 | 3.0inch法蘭 | 90mm | 76m3/h | 1350 | 1570 | 1400 |
HD1400B | 1.54 | 4.0inch法蘭 | 110mm | 80m3/h | 1350 | 1570 | 1400 |
HD1600 | 2.06 | 4.0inch法蘭 | 110mm | 100m3/h | 2300 | 1740 | 1600 |
HD1800 | 2.52 | 6.0inch法蘭 | 160mm | 120m3/h | 2900 | 2040 | 1800 |
HD2000 | 2.97 | 6.0inch法蘭 | 160mm | 145m3/h | 4000 | 2210 | 2000 |
HD2350 | 4.43 | 8.0inch法蘭 | 200mm | 210m3/h | 6000 | 2510 | 2350 |
HD2500 | 4.89 | 8.0inch法蘭 | 200mm | 240m3/h | 6700 | 2760 | 2500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。