污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
山東卓眾泵業制造有限公司
產品說明QWR型耐熱潛水排污泵產品簡介:QWR型耐熱潛水排污泵克服了潛水排污泵的工作溫度的限制,提升了潛水排污泵的溫升限制,具有耐高溫、高溫前提下連續運轉時間較長,在供暖廢水、冶煉廢水、化工廢水排放方面具有可靠、移動方便的諸多優點
產 品 說 明
QWR型耐熱潛水排污泵產品簡介:
QWR型耐熱潛水排污泵克服了潛水排污泵的工作溫度的限制,提升了潛水排污泵的溫升限制,具有耐高溫、高溫前提下連續運轉時間較長,在供暖廢水、冶煉廢水、化工廢水排放方面具有可靠、移動方便的諸多優點。
一、 用途及特點:
QWR型耐熱潛水排污泵主要用于市政工程、工業、醫院、供暖等行業的排送供暖廢水、冶煉廢水、化工廢水排送的場合。
QWR型耐熱潛水排污泵體積小,結構緊湊、效率高、適應性強、水泵出水通過電機外殼將電機熱量大部分帶走,使其工作性能穩定、可靠,并可根據用戶要求進行水位自動控制,大大減輕勞動負荷。
二、 使用條件:
1、水溫不超過110℃,電機腔內工作溫度不超過220℃。
2、被抽送液體的介質濃度小于40%。
3、工作電壓為380伏,50赫茲。
三、 型號說明:
例:80 QWR 50 — 10 -- 3型號中代表含義:
80————出水口直徑
QWR————耐熱潛水排污泵
50————流量50m3/h
10________揚程10m
3_______電機功率3kw
四、性能參數:
型號 | 流量 M3/h | 揚程 m | 功率 kw | 轉速 rpm | 重量 kg |
50QWR10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2840 | 25 |
50QWR12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 2840 | 25 |
50QWR15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 30 |
50QWR18-15-1.5 | 18 | 15 | 1.5 | 2840 | 30 |
50QWR25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 2840 | 30 |
50QWR15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 2840 | 35 |
50QWR20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 2840 | 35 |
50QWR25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 35 |
50QWR42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 1420 | 60 |
80QWR37-7-2.2 | 37 | 7 | 2.2 | 1420 | 60 |
50QWR15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2840 | 58 |
50QWR40-12-3 | 40 | 12 | 3 | 1420 | 66 |
80QWR50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 1420 | 66 |
80QWR43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 1420 | 70 |
80QWR70-7-3 | 70 | 7 | 3 | 1420 | 66 |
50QWR24-20-4 | 24 | 20 | 4 | 1440 | 90 |
50QWR30-16-4 | 30 | 16 | 4 | 1440 | 90 |
50QWR40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 1440 | 90 |
80QWR60-13-4 | 60 | 13 | 4 | 1440 | 90 |
100QWR70-10-4 | 70 | 10 | 4 | 1440 | 100 |
100QWR100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 1440 | 100 |
50QWR25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 1440 | 110 |
80QWR70-12-5.5 | 70 | 12 | 5.5 | 1440 | 110 |
80QWR30-22-5.5 | 30 | 22 | 5.5 | 1440 | 110 |
100QWR65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 1440 | 110 |
100QWR120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 1440 | 110 |
150QWR140-7-5.5 | 140 | 7 | 5.5 | 1440 | 120 |
50QWR40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 2910 | 150 |
80QWR50-22-7.5 | 50 | 22 | 7.5 | 1440 | 150 |
100QWR100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 1440 | 150 |
150QWR145-10-7.5 | 145 | 10 | 7.5 | 1440 | 180 |
150QWR210-7-7.5 | 210 | 7 | 7.5 | 1440 | 180 |
100QWR80-20-11 | 80 | 20 | 11 | 1460 | 250 |
100QWR50-35-11 | 50 | 35 | 11 | 2930 | 250 |
100QWR70-22-11 | 70 | 22 | 11 | 1460 | 250 |
100QWR110-15-11 | 110 | 15 | 11 | 1460 | 300 |
200QWR300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 1460 | 350 |
100QWR87-28-15 | 87 | 28 | 15 | 1460 | 350 |
100QWR100-22-15 | 100 | 22 | 15 | 1460 | 350 |
150QWR140-18-15 | 140 | 18 | 15 | 1460 | 380 |
200QWR150-15-15 | 150 | 15 | 15 | 1460 | 380 |
150QWR200-10-15 | 200 | 10 | 15 | 1460 | 380 |
200QWR400-7-15 | 400 | 7 | 15 | 1460 | 400 |
150QWR70-40-18.5 | 70 | 40 | 18.5 | 1470 | 430 |
200QWR250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 450 |
200QWR300-10-18.5 | 300 | 10 | 18.5 | 1470 | 450 |
150QWR130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 500 |
150QWR150-22-22 | 150 | 22 | 22 | 1470 | 500 |
200QWR400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 500 |
200QWR250-15-22 | 250 | 15 | 22 | 1470 | 500 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份