污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
永嘉縣正邦泵閥有限公司
DBY系列電動隔膜泵是來應用于石化、陶瓷、冶金等行業,
型 號 | 進出口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 吸程 (m) | 大允許通過顆粒φ(mm) | 電機功率KW |
DBY-10 | 10 | 0.5 | 30 | 3 | 1 | 0.55 |
DBY-15 | 15 | 0.75 | 30 | 3 | 1 | 0.55 |
DBY-25 | 25 | 3.5 | 30 | 4 | 2.5 | 1.5 |
DBY-40 | 40 | 4.5 | 30 | 4 | 4.5 | 2.2 |
DBY-50 | 50 | 6.5 | 30 | 4.5 | 8 | 4 |
DBY-65 | 65 | 8 | 30 | 4.5 | 8 | 4 |
DBY-80 | 80 | 16 | 30 | 5 | 10 | 5.5 |
DBY-100 | 100 | 20 | 30 | 5 | 10 | 5.5 |
隔膜品種 介質種類 | 丁睛橡膠 | 氯丁橡膠 | 氟橡膠 | 聚四氟乙烯 | 食品橡膠 |
發煙硝酸 | × | × | △ | △ | |
濃硝酸 | × | × | △ | △ | |
濃硫酸 | × | × | ○ | △ | |
濃鹽酸 | × | △ | △ | △ | |
濃磷酸 | × | △ | △ | △ | |
濃醋酸 | × | × | × | △ | |
濃氫氧化鈉 | ○ | ○ | △ | △ | |
無水氨 | △ | △ | △ | △ | |
稀硝酸 | × | × | ○ | △ | |
稀硫酸 | △ | △ | △ | △ | |
| × | ○ | △ | △ | |
稀磷酸 | × | × | △ | △ | |
稀氫氧化鈉 | ○ | ○ | △ | △ | |
氨水 | △ | △ | × | | |
苯 | × | × | ○ | ○ | |
汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石油 | △ | × | ○ | ○ | |
| ○ | | ○ | ○ | |
二硫化碳 | ○ | | × | ○ | |
乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丙銅 | × | △ | × | ○ | |
甲酚 | × | △ | △ | ○ | |
乙醛 | × | × | △ | ○ | |
乙苯 | × | × | △ | ○ | |
丙烯晴 | △ | △ | × | ○ | |
丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丁二烯 | ○ | × | △ | ○ | |
苯乙烯 | × | × | △ | ○ | |
醋烯乙酯 | × | × | × | ○ | |
醚 | × | × | × | | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份