污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海大江工業(yè)泵廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:姚經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-14 20:20:09瀏覽次數(shù):147次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
SJ3型柱塞計量泵通過柱塞的往復(fù)運動直接將工作介質(zhì)(黃色)吸入和排出。由于柱塞和密封都接觸介質(zhì)的情況下,選擇合適的柱塞材質(zhì)和密封形式可保證泵在運轉(zhuǎn)過程中具有理想的性能。
【詳細(xì)說明】
型號 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
SJ3-10/50(32) | 147 | 250 | Φ12(外徑)x3管 | Φ12(外徑)x3管 |
SJ3-12.5/50(25) | ||||
SJ3-16/50(20) | 152 | 250 | Φ16(外徑)x3管 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-19/40(16) | ||||
SJ3-24/20(12.5) | 152 | 250 | ||
SJ3-32/20(10) | ||||
SJ3-40/20(8) | 170 | 253 | DN15-PN50 RF(NPT) GB/T9114 | Φ18(外徑)x3管 |
SJ3-50/16(12.5) | ||||
SJ3-63/12.5(5) | ||||
SJ3-80/10(4) | 176 | 253 | ||
SJ3-100/8(3.2) | ||||
SJ3-125/6.3(2.5) | 185 | 257 | DN15-PN40 RF(NPT) GB/T9114 | DN15-PN40 RF(RP) GB/T9114 |
SJ3-160/5(2) | ||||
SJ3-200/4(1.5) | 190 | 259 | DN32-PN40 RF(RP) GB/T9114 | DN15-PN40 RF(RP) GB/T9114 |
SJ3-250/3.2(1.3) | ||||
SJ3-320/2.5(1) | 196 | 262 | DN20-PN40 RF(RP) GB/T9114 | DN20-PN40 RF(RP) GB/T9114 |
SJ3-400/2(0.8) | ||||
SJ3-500/1.6(0.63) | 201 | 262 | DN32-PN40 RF(RP) GB/T9114 | DN25-PN40 RF(RP) GB/T9114 |
SJ3-630/1.3(0.5) | ||||
SJ3-800/1(0.4) | 209 | 263 | DN32-PN40 RF(RP) GB/T9114 | DN32-PN40 RF(RP) GB/T9114 |
SJ3-1000/0.8(0.32) | ||||
SJ3-1250/0.63(0.25) | 220 | 267 | DN40-PN40 RF(NPT) GB/T9114 | DN40-PN40 RF(RP) GB/T9114 |
SJ3-1600/0.5(0.2) |
型號 Type | 流量 L/h | zui高排壓MPa | 入出管聯(lián)接 | |
---|---|---|---|---|
電機(jī) 1.1kW | 電機(jī) 1.5kW | |||
SJ3-10/50(32) | 10 | 32 | 50 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-12.5/50(25) | 12.5 | 25 | 50 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-16/50(20) | 16 | 20 | 50 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-19/40(16) | 19 | 16 | 40 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-24/20(12.5) | 24 | 12.5 | 20 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-32/20(10) | 32 | 10 | 20 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-40/20(8) | 40 | 8 | 20 | Φ18(外徑)x3管 |
SJ3-50/16(12.5) | 50 | 12.5 | 16 | Φ18(外徑)x3管 |
SJ3-63/12.5(5) | 63 | 5 | 12.5 | Φ18(外徑)x3管 |
SJ3-80/10(4) | 80 | 4 | 10 | Φ18(外徑)x3管 |
SJ3-100/8(3.2) | 100 | 3.2 | 8 | Φ18(外徑)x3管 |
SJ3-125/6.3(2.5) | 125 | 2.5 | 6.3 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-160/5(2) | 160 | 2 | 5 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-200/4(1.5) | 200 | 1.5 | 4 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-250/3.2(1.3) | 250 | 1.3 | 3.2 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-320/2.5(1) | 320 | 1 | 2.5 | DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-400/2(0.8) | 400 | 0.8 | 2 | DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-500/1.6(0.63) | 500 | 0.63 | 1.6 | DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-630/1.3(0.5) | 630 | 0.5 | 1.3 | DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-800/1(0.4) | 800 | 0.4 | 1 | DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-1000/0.8(0.32) | 1000 | 0.32 | 0.8 | DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-1250/0.63(0.25) | 1250 | 0.25 | 0.63 | DN40-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-1600/0.5(0.2) | 1600 | 0.2 | 0.5 | DN40-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
產(chǎn)品說明:
安裝圖:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海大江工業(yè)泵廠