污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
重慶杰恒蠕動泵有限公司
■滑塊式壓塊機構,裝拆軟管快捷方便。 ■可調壓管間隙設計,能適應泵管尺寸波動和調節排出壓力。 ■可直線裝管,U型裝管,更能混合裝管。滿足多種用途。 ■可適配多款電機。泵頭與電機軸直聯設計,外觀緊湊。 ■多種接頭可選:直通、直角、變徑、加長等接頭。 ■壓輪采用3滾輪結構,流體輸送平穩,脈沖波動小。 ■可裝卡24#、35#、36#三種,流量可達2185ml/min。 ■實用新型名稱:一種多用途可調速蠕......
硅膠管 | |||||||||||||||||||||||||||
驅動 | 直流減速電機 | 直流行星減速電機 | 步進電機 | ||||||||||||||||||||||||
轉速 | 166rpm | 326rpm | 507rpm | 150rpm | 300rpm | 300rpm | |||||||||||||||||||||
24# | 435 | 790 | 1350 | 355 | 725 | 745 | |||||||||||||||||||||
35# | 615 | 1110 | 1900 | 500 | 1020 | 1035 | |||||||||||||||||||||
36# | 695 | 1320 | 2185 | 600 | 1175 | 1110 | |||||||||||||||||||||
A-60-F管 | |||||||||||||||||||||||||||
驅動 | 直流減速電機 | 直流行星減速電機 | 步進電機 | ||||||||||||||||||||||||
轉速 | 166rpm | 326rpm | 507rpm | 150rpm | 300rpm | 300rpm | |||||||||||||||||||||
24# | 380 | 680 | 1180 | 290 | 620 | 640 | |||||||||||||||||||||
35# | 515 | 940 | 1615 | 420 | 850 | 865 | |||||||||||||||||||||
36# | 620 | 1125 | 1945 | 515 | 1035 | 1010 | |||||||||||||||||||||
涂層管 | |||||||||||||||||||||||||||
驅動 | 直流減速電機 | 直流行星減速電機 | 步進電機 | ||||||||||||||||||||||||
轉速 | 166rpm | 326rpm | 507rpm | 150rpm | 300rpm | 300rpm | |||||||||||||||||||||
24# | 375 | 670 | 1165 | 290 | 605 | 635 | |||||||||||||||||||||
35# | 470 | 850 | 1465 | 370 | 785 | 805 | |||||||||||||||||||||
注意 | 1.上表流量數據是在杰恒實驗室常溫下使用清水測得,僅供參考 |
洗滌劑輸送:如洗衣機、洗碗機 | 分析儀器:分析檢測儀器進樣 |
印刷設備:油墨輸送 | 食品機械:如飲料機 咖啡機 |
廚房設備 | 洗衣設備 |
◆滑塊式壓塊機構,裝拆軟管快捷方便。
◆可調壓管間隙設計,能適應泵管壁厚尺寸波動,防止滴漏與過壓,也可以調節排出壓力。
◆可直線裝管,U型裝管,更支持U型和直線型混合裝管。滿足多種用途。
◆可適配直流、行星、無刷、步進電機。泵頭與電機軸直聯設計,外觀緊湊。
◆多種接頭可選:直通、直角、變徑、加長等接頭。
◆可裝卡24#、35#、36#三種泵管,流量可達2185ml/min。
◆壓輪采用3滾輪結構,滾輪經數控加工而成,滿足流體輸送平穩,脈沖波動小,確保輸送精度。
項 目 | 503Z/ZLX | 503Z/ZL | 503Z/BT | |
轉速范圍 | 150r~300rpm | 166r~507rpm | 0~300rpm | |
產品圖片 | ||||
卡管型號 | 可以裝配內徑24#、35#、36# | |||
流量范圍 | 290~1175ml/min | 372~2185ml/min | ≤1110ml/min | |
馬達功率 | ≤24W | ≤24W | ≤36W | |
馬達型號 | 直流行星齒輪減速電機 | 普通直流減速電機 | 57型步進電機 | |
驅動說明 | 泵體自帶安裝板(安裝孔4-Φ4.5) | 泵體自帶安裝板(安裝孔4-Φ4.5) | 泵體自帶安裝板(安裝孔4-Φ5) | |
可選電壓 | 24V(可選配12V) | 24V (可選配12V) | 24V | |
產品重量 | 594g | 710g | 896g | |
可選接頭 | 直角接頭 | 變徑接頭 | 直通接頭 | |
接頭圖片 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份