污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京凱帆銳泰科技有限公司
簡介:對于硅膠色譜柱而言,Eclipse Plus 色譜柱具有的性能。對于非常難分離的堿性化合物,使用 Eclipse Plus 色譜柱可獲得優異的峰形,從而改善這類樣品的柱效和分離度。通過對硅膠制造和鍵合技術的改進,色譜柱獲得了如此優異的性能,改進技術由安捷倫進行控制。
篩選 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
820999-901 | Guard Hardware Kit | |||||
959757-902K | MVK, 1200 bar | 2.1 | 50 mm | 1.8 µm | Eclipse Plus C18 | 3/pk |
959759-902K | MVK, 1200 bar | 2.1 | 150 mm | 1.8 µm | Eclipse Plus C18 | 3/pk |
959733-912 | Conventional | 2.1 | 30 mm | 3.5 µm | Eclipse Plus Phenyl-Hexyl | |
959793-912 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 3.5 µm | Eclipse Plus Phenyl-Hexyl | |
959731-912 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 30 mm | 1.8 µm | Eclipse Plus Phenyl-Hexyl | |
959757-912K | MVK, 1200 bar | 2.1 | 50 mm | 1.8 µm | Eclipse Plus Phenyl-Hexyl | 3/pk |
959793-918 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 3.5 µm | Eclipse PAH | |
959763-918 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 3.5 µm | Eclipse PAH | |
959758-912K | MVK, 1200 bar | 2.1 | 100 mm | 1.8 µm | Eclipse Plus Phenyl-Hexyl | 3/pk |
821125-938 | Cartridge (ZGC) | 2.1 | 13 mm | 5 µm | Eclipse Plus Phenyl-Hexyl | 4/pk |
959763-912 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 3.5 µm | Eclipse Plus Phenyl-Hexyl |
篩選 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
821125-939 | Cartridge (ZGC) | 2.1 | 13 mm | 5 µm | Eclipse PAH | 4/pk |
821125-936 | Cartridge (ZGC) | 2.1 | 13 mm | 5 µm | Eclipse Plus C18 | 4/pk |
821125-937 | Cartridge (ZGC) | 2.1 | 13 mm | 5 µm | Eclipse Plus C8 | 4/pk |
959731-906 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 30 mm | 1.8 µm | Eclipse Plus C8 | |
959741-902 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 1.8 µm | Eclipse Plus C18 | |
959743-901 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 50 mm | 3.5 µm | HILIC Plus | |
959743-902 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 3.5 µm | Eclipse Plus C18 | |
959733-902 | Conventional | 2.1 | 30 mm | 3.5 µm | Eclipse Plus C18 | |
959793-901 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 3.5 µm | HILIC Plus | |
959743-906 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 3.5 µm | Eclipse Plus C8 | |
959793-902 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 3.5 µm | Eclipse Plus C18 | |
959701-906 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 5 µm | Eclipse Plus C8 |
篩選 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
959733-906 | Conventional | 2.1 | 30 mm | 3.5 µm | Eclipse Plus C8 | |
959731-902 | Conventional, 600 bar | 2.1 | 30 mm | 1.8 µm | Eclipse Plus C18 | |
959741-906 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 1.8 µm | Eclipse Plus C8 | |
959793-906 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 3.5 µm | Eclipse Plus C8 | |
959701-902 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 5 µm | Eclipse Plus C18 | |
959757-912 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 1.8 µm | Eclipse Plus Phenyl-Hexyl | |
959763-906 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 3.5 µm | Eclipse Plus C8 | |
959763-902 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 3.5 µm | Eclipse Plus C18 | |
959758-912 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 1.8 µm | Eclipse Plus Phenyl-Hexyl | |
959757-902 | Conventional, 1200 bar | 2.1 | 50 mm | 1.8 µm | Eclipse Plus C18 | |
959757-901 | Conventional, 1200 bar | 2.1 | 50 mm | 1.8 µm | HILIC Plus | |
959757-906 | Conventional, 1200 bar | 2.1 | 50 mm | 1.8 µm | Eclipse Plus C8 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份