污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市環(huán)越精度科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號XPE204S/XPE404S..
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:斯宇 查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-26 17:20:00瀏覽次數(shù):167次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線梅特勒(METTLERTOLEDO)精密電子天平XPE系列XPE204S/XPE404S/XPE10001L/XPE32000L/XPE16001L/XPE32001L/XPE15002L/XPE303S/XPE603S/XPE1203S/XPE3003S/XPE5003S產(chǎn)品特性:始終確保可靠稱量XPE精密天平持久耐用
梅特勒(METTLER TOLEDO)精密電子天平XPE系列
XPE204S/XPE404S/XPE10001L/XPE32000L/XPE16001L/XPE32001L/XPE15002L/XPE303S/XPE603S/XPE1203S/XPE3003S/XPE5003S
產(chǎn)品特性:
始終確保可靠稱量
XPE 精密天平持久耐用,易于清潔,可為幾毫克至數(shù)千克的樣品提供高可讀性和可重復(fù)性。 SmartPan™ 智能秤盤在通風(fēng)條件下可將穩(wěn)定時間減半,同時質(zhì)量管理功能如 StatusLight™ 等可在任何實驗室中提供快速可靠的稱量。
創(chuàng)新型新秤盤
在沒有防風(fēng)罩的嚴(yán)苛環(huán)境中,創(chuàng)新型 SmartPan™ 提供結(jié)果可節(jié)省一半的時間,并可將可重復(fù)性提高 50%。 具有集成的承水盤,天平可在幾分鐘內(nèi)清潔。
高速稱量傳感器實現(xiàn)準(zhǔn)確結(jié)果
XPE 精密天平中心具有一個 MonoblocHighSpeed 稱量傳感器,以確保性能。 具有 IP54 防護(hù)等級和金屬機架,稱量傳感器可防止灰塵、溢出和苛性化學(xué)物侵蝕:確保您的天平持久可靠。
易于合規(guī)
StatusLight狀態(tài)指示燈 使用顏色直觀地顯示天平的狀態(tài)(如水平狀態(tài)):綠色表示準(zhǔn)備就緒,黃色表示警告,紅色表示錯誤。 StatusLight 清晰地顯示天平是否已準(zhǔn)備好開始稱量任務(wù)。
直觀的操作
SmartSens 紅外感應(yīng)器,您只需用手輕輕一揮,即可執(zhí)行設(shè)置的天平操作,如稱量、去皮,甚至是打印。 稱量過程更符合人體工程學(xué),且您可避免交叉污染。
用戶引導(dǎo)過程管理
梅特勒-托利多的 LabX® 實驗室軟件在天平觸摸屏上提供靈活的 SOP 用戶指南。 利用自動數(shù)據(jù)處理、計算和報告,具有 LabX 軟件的天平可以輕松實現(xiàn)??***高的過程安全性和可追溯性要求,并支持您實現(xiàn)無紙化實驗室。
符合人體工程學(xué)的設(shè)計有利于健康
50 名員工中就可能有一人因長期在天平前工作受到重復(fù)性肌肉拉傷的折磨。 新型 ErgoStand支架 經(jīng)*設(shè)計,可確保良好的姿勢。 通過讓用戶更加舒服和高效,您的實驗室***終會提高處理量并減少停機時間。
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品 | ***大秤量 | 可讀性 | 重復(fù)性(典型) | ***小稱量值 (USP),典型值 | 重復(fù)性 | 穩(wěn)定時間 | 尺寸 深 | 尺寸 高度 | 尺寸 寬度 | 校正 |
XPE204S | 210.0 g | 0.1 mg | 0.12 mg | 0.24 g | 0.2 mg | 2.0 sec | 394.0 mm | 363.0 mm | 199.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE404S | 410.0 g | 0.1 mg | 0.06 mg | 0.12 g | 0.1 mg | 2.0 sec | 394.0 mm | 363.0 mm | 199.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE10001L | 10.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g | 80.0 mg | 1.0 sec | 424.0 mm | 131.0 mm | 360.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE32000L | 32.1 kg | 1.0 g | 0.4 g | 820.0 g | 0.6 g | 1.2 sec | 424.0 mm | 131.0 mm | 360.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE16001L | 16.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g | 80.0 mg | 1.5 sec | 424.0 mm | 131.0 mm | 360.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE64000L | 64.1 kg | 1.0 g | 0.4 g | 820.0 g | 0.6 g | 1.5 sec | 424.0 mm | 131.0 mm | 360.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE32001L | 32.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g | 0.6 g | 1.5 sec | 424.0 mm | 131.0 mm | 360.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE64001L | 64.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g | 0.1 g | 1.8 sec | 424.0 mm | 131.0 mm | 360.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE15002L | 15.1 kg | 0.01 g | 10.0 mg | 20.0 g | 15.0 mg | 1.5 sec | 424.0 mm | 147.0 mm | 360.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE20002LDR | 4.2 kg; 20.1 kg | 0.01 g; 0.1 g | 20.0 mg | 40.0 g | 30.0 mg | 1.5 sec | 424.0 mm | 147.0 mm | 360.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE303S | 310.0 g | 1.0 mg | 0.5 mg | 1.0 g | 0.9 mg | 1.5 sec | 394.0 mm | 363.0 mm | 199.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE603S | 610.0 g | 1.0 mg | 0.5 mg | 1.0 g | 6.0 mg | 1.5 sec | 394.0 mm | 363.0 mm | 199.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE603SDR | 120.0 g; 610.0 g | 1.0 mg; 0.01 g | 0.82 g | 0.8 mg; 4.0 mg | 1.5 sec | 394.0 mm | 363.0 mm | 199.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT | |
XPE1203S | 1210.0 g | 1.0 mg | 0.4 mg | 0.82 g | 0.8 mg | 1.5 sec | 394.0 mm | 363.0 mm | 199.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE3003S | 3.1 kg | 1.0 mg | 0.6 mg | 1.2 g | 1.0 mg | 2.0 sec | 394.0 mm | 363.0 mm | 199.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE5003S | 5.1 kg | 1.0 mg | 1.0 mg | 2.0 g | 1.5 mg | 2.0 sec | 394.0 mm | 363.0 mm | 199.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE1202S | 1210.0 g | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g | 8.0 mg | 1.2 sec | 394.0 mm | 97.0 mm | 195.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE2002S | 2.1 kg | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g | 8.0 mg | 1.2 sec | 394.0 mm | 97.0 mm | 195.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE4002S | 4.1 kg | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g | 8.0 mg | 1.2 sec | 394.0 mm | 97.0 mm | 195.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE6002S | 6.1 kg | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g | 8.0 mg | 1.2 sec | 394.0 mm | 97.0 mm | 195.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE6002SDR | 1.2 kg; 6.1 kg | 0.01 g; 0.1 g | 8.2 g | 5.0 mg; 40.0 mg | 1.2 sec | 394.0 mm | 97.0 mm | 195.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT | |
XPE8002S | 8.1 kg | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g | 8.0 mg | 1.5 sec | 394.0 mm | 97.0 mm | 195.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE10002S | 10.1 kg | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g | 8.0 mg | 1.5 sec | 394.0 mm | 97.0 mm | 195.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE3003SD5 | 3.1 kg | 5.0 mg | 3.0 mg | 6.0 g | 6.0 mg | 2.0 sec | 394.0 mm | 97.0 mm | 195.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE6003SD5 | 6.1 kg | 5.0 mg | 3.0 mg | 6.0 g | 0.9 mg | 2.0 sec | 394.0 mm | 97.0 mm | 195.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE4001S | 4.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g | 80.0 mg | 0.8 sec | 394.0 mm | 96.0 mm | 195.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE6001S | 6.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g | 80.0 mg | 0.8 sec | 394.0 mm | 96.0 mm | 195.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE8001S | 8.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g | 80.0 mg | 1.0 sec | 394.0 mm | 96.0 mm | 195.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
XPE10001S | 10.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g | 80.0 mg | 1.0 sec | 424.0 mm | 131.0 mm | 360.0 mm | 內(nèi)部/ProFACT |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市環(huán)越精度科技有限公司