污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
蘭州千美科學分析儀器有限公司
CS-1超聲波清洗機
技術參數:
型號 | 內槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 調功 | 溫功 | 定時 | 電壓 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | L | 18~100 | (W) | 頻率 | ||||
CS-200W | 280×150×140 | 360×230×340 | 7 | 18~100 | 200 | 自選 | 自選 | 自選 | 220V |
CS-300W | 320×220×180 | 400×300×360 | 11 | 18~100 | 300 | 自選 | 自選 | 自選 | 50Hz |
CS-500W | 400×300×200 | 510×420×450 | 24 | 18~100 | 500 | 自選 | 自選 | 自選 | |
CS-1000W | 460×390×280 | 600×530×630 | 50 | 18~100 | 1000 | 自選 | 自選 | 自選 | |
CS-300W | 250×250×160 | 320×320×360 | 10 | 18~100 | 300 | 自選 | 自選 | 自選 | 220V |
CS-500W | 400×300×200 | 480×380×360 | 24 | 18~100 | 500 | 自選 | 自選 | 自選 | 50Hz |
CS-1000W | 560×420×210 | 650×510×360 | 50 | 18~100 | 1000 | 自選 | 自選 | 自選 | |
CS-2000W | 720×510×280 | 780×570×460 | 100 | 18~100 | 2000 | 自選 | 自選 | 自選 | |
CS-2400W | 根據用戶需要制做 | 2400 | 自選 | 自選 | 自選 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份