污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣東葆德(控股)集團(tuán)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-13 11:53:00瀏覽次數(shù):195次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線葆德天琴永磁變頻空壓機(jī)特點(diǎn):箱體全封閉
葆德天琴永磁變頻空壓機(jī)特點(diǎn):箱體全封閉,防塵,立式安裝阻力小,運(yùn)行更平穩(wěn)更省電,型號:BD-LS11、BD-LS15、BD-LS18、BD-LS22、BD-LS30、BD-LS30+、BD-LS37、BD-LS45、BD-LS37+、BD-LS45+、BD-LS55、BD-LS75、BD-LS75+、BD-LS90、BD-LS110、BD-LS110+、BD-LS132
整機(jī)型號 | 額定排氣壓力 | 公稱容積流量 | 機(jī)組輸入比功率 | 電機(jī)功率 | 額定轉(zhuǎn)速 | 啟動方式 | 冷卻方式 | 重量 | 長×寬×高 | 供氣口尺寸 |
MPa | m3/min | kW/(m3/min) | kW | Rpm | kg | mm | ||||
BD-LS11 | 0.8 | 1.82 | 6.8 | 11 | 300 | 變頻啟動 | 風(fēng)冷 | 340 | TBD | R1 |
BD-LS15 | 0.8 | 2.42 | 7 | 15 | 4100 | |||||
BD-LS18 | 0.8 | 3.2 | 6.6 | 18 | 2500 | 變頻啟動 | 風(fēng)冷 | 500 | 1326×860×1520 | R1-1/4 |
BD-LS22 | 0.8 | 3.8 | 6.7 | 22 | 3000 | |||||
BD-LS30 | 0.8 | 4.6 | 6.9 | 30 | 3600 | |||||
BD-LS30+ | 0.8 | 5.2 | 6.5 | 30 | 2500 | 變頻啟動 | 風(fēng)冷 | 770 | 1450×990×1620 | R1-1/2 |
BD-LS37 | 0.8 | 6.3 | 6.5 | 37 | 3000 | |||||
BD-LS45 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 45 | 3500 | |||||
BD-LS37+ | 0.8 | 7 | 6.2 | 37 | 2200 | 變頻啟動 | 風(fēng)冷 | 1150 | TBD | R2 |
BD-LS45+ | 0.8 | 8.5 | 6.1 | 45 | 2700 | |||||
BD-LS55 | 0.8 | 10.6 | 6.2 | 55 | 3300 | 1220 | ||||
BD-LS75 | 0.8 | 12.8 | 6.3 | 75 | 3600 | |||||
BD-LS75+ | 0.8 | 14.2 | 6.1 | 75 | 2200 | 變頻啟動 | 風(fēng)冷 | 1700 | 1990×1500×2050 | DN65 |
BD-LS90 | 0.8 | 16.7 | 6.2 | 90 | 2600 | |||||
BD-LS110 | 0.8 | 20.6 | 6.2 | 110 | 3200 | |||||
BD-LS110+ | 0.8 | 21.6 | 5.7 | 110 | 1500 | 變頻啟動 | 風(fēng)冷 | 2550 | TBD | DN80 |
BD-LS132 | 0.8 | 26.35 | 5.7 | 132 | 1800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東葆德(控股)集團(tuán)