污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海藝隆泵閥制造有限公司
一、進口變頻管道泵產品概述美國尼科NICO進口變頻管道泵配變頻器、壓力罐及基礎管件組成一個小機組
美國尼科NICO進口變頻管道泵配變頻器、壓力罐及基礎管件組成一個小機組。適應于不同溫度、流量和壓力范圍,是一種新型的節能泵,是工業、農業生產無法取代的新產品。不銹鋼變頻恒壓泵是我們專業技術人員在給水設備的基礎上開發的一種能直接與自來水管網連接且對自來水管網不產生任何副作用的成套給水設備。全自動家用變頻變頻增壓泵取代了蓄水池和屋頂水箱,能充分利用自來水管網的壓力直接或間接供水,避免了能源的二次浪費和水質的二次污染,大幅度節約了基建投資并縮短了施工工期。全自動家用變頻變頻增壓泵由智能型數字控制壓力表,控制柜,穩流罐,水泵,閥門及管路,基座等組成,適用于一切需要增高水壓,恒定流量的給水系統。變頻水泵是小型一體化機組、小型水泵成套。適用于別墅、學校、醫院、賓館太陽能熱水工程等小型恒壓供水場所。
公稱通徑:25-300(mm)
流量范圍:8-2600(m3/h)
揚程范圍:7-150(m)
功率范圍:1.5~18.5KW
轉速范圍:2900r/min
額定電壓:DC24v、220v、380v,660v,1140v(DC、AC)
溫度范圍:-20℃~120℃
工作壓力:≤1.6Mpa
泵體材質:鑄鐵、WCB、304、316、316L
適用于各種大中小建筑或工業給水等場合自動供水
性能穩定和可靠
無水自動停機,來水啟動,確保開水龍頭就有水,穩定性強
高精度恒壓供水
高性能變頻控制器能將壓力值恒定在±0.01MPa
可靠的缺水保護功能
不管您的進水是市政管網還是水池,都有可靠的缺水保護功能。
強大的人機交互界面
按鍵操作,方便簡單
可自定義工作壓力值
當設備使用場合發生改變,您可以方便快捷的重新設置所需壓力值
性價比高
設備無需PLC和其他復雜管閥,降低設備成本
高效、低功耗、低噪音
變頻調速差多少補多少,節能節電明顯,噪音低。
1.工地臨時用水,建筑自來水增壓,小區高層增壓供水等
2.醫院,商業寫字樓,賓館等
3.公園,游樂場,農場,果園等
4.灌溉,洗滌,化工等
5.食品飲料等
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 變頻控制器 | 3 | 壓力罐 | 5 | 傳感器 | 7 | 增壓泵 |
2 | 泵及設備底座 | 4 | 壓力表 | 6 | 排氣孔 | 8 | 放水孔 |
型號 | 揚程 | 流量 | 電機功率 | 轉速 |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
BP1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BP1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
BP1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BP1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
BP1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BP1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
BP1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
BP1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
BP1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
BP1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
BP1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
BP1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
BP1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
BP1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
BP1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
BP1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
BP1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
BP1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
BP2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
BP2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
BP2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
BP2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
BP2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
BP2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
BP2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
BP2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
BP2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
BP2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
BP2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
BP2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
BP2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
BP3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
BP3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
BP3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
BP3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
BP3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
BP3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
BP3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
BP3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
BP3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
BP3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
BP3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
BP3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
BP3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
BP3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
BP3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
BP3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
BP3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
BP3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
BP3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
BP3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
BP3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
BP3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
BP3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
BP4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
BP4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
BP4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
BP4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
BP4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
BP4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
BP4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
BP4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
BP4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
BP4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
BP4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
BP4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
BP4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
BP8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
BP8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
BP8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
BP8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
BP8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
BP8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
BP8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
BP8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
BP8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
BP8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
BP8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
BP8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
BP8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
BP12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
BP12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
BP12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
BP12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
BP12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
BP12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
BP12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
BP12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
BP12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
BP12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
BP12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
BP12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
BP12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
BP16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
BP16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
BP16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
BP16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
BP16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
BP16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
BP16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
BP16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
BP16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
BP16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
BP16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
BP20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
BP20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
BP20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
BP20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
BP20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
BP20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
BP20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
BP20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
BP20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
BP20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
BP20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
BP20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
BP32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
BP32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
BP32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
BP32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
BP32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
BP32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
BP32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
BP32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
BP32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
BP32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
BP32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
BP32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
BP32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
BP32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
BP32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
BP32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
BP32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
BP32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
BP32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
BP32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
BP32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
BP32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
BP32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
BP32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
BP32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
BP32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
BP32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
BP32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
BP42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
BP42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
BP42-20-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
BP42-20 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
BP42-30-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
BP42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
BP42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
BP42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
BP42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
BP42-50 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
BP42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
BP42-60 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
BP42-70-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
BP42-70 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
BP42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
BP42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
BP42-90-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
BP42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
BP42-100-2 | 194 | 42 | 37 | 2900 |
BP42-100 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
BP42-110-2 | 217 | 42 | 45 | 2900 |
BP42-110 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
BP42-120-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
BP42-120 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
BP42-130-2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
BP65-10-1 | 13 | 65 | 4.0 | 2900 |
BP65-10 | 20 | 65 | 5.5 | 2900 |
BP65-20-2 | 26 | 65 | 7.5 | 2900 |
BP65-20-1 | 33 | 65 | 11 | 2900 |
BP65-20 | 40 | 65 | 11 | 2900 |
BP65-30-2 | 46 | 65 | 15 | 2900 |
BP65-30-1 | 53 | 65 | 15 | 2900 |
BP65-30 | 60 | 65 | 18.5 | 2900 |
BP65-40-2 | 66 | 65 | 18.5 | 2900 |
BP65-40-1 | 73 | 65 | 22 | 2900 |
BP65-40 | 80 | 65 | 22 | 2900 |
BP65-50-2 | 88 | 65 | 30 | 2900 |
BP65-50-1 | 95 | 65 | 30 | 2900 |
BP65-50 | 102 | 65 | 30 | 2900 |
BP65-60-2 | 110 | 65 | 30 | 2900 |
BP65-60-1 | 117 | 65 | 37 | 2900 |
BP65-60 | 124 | 65 | 37 | 2900 |
BP65-70-2 | 132 | 65 | 37 | 2900 |
BP65-70-1 | 139 | 65 | 37 | 2900 |
BP65-70 | 146 | 65 | 45 | 2900 |
BP65-80-2 | 154 | 65 | 45 | 2900 |
BP65-80-1 | 161 | 65 | 45 | 2900 |
BP85-10-1 | 14 | 85 | 5.5 | 2900 |
BP85-10 | 20 | 85 | 7.5 | 2900 |
BP85-20-2 | 30 | 85 | 11 | 2900 |
BP85-20 | 41 | 85 | 15 | 2900 |
BP85-30-2 | 52 | 85 | 18.5 | 2900 |
BP85-30 | 64 | 85 | 22 | 2900 |
BP85-40-2 | 75 | 85 | 30 | 2900 |
BP85-40 | 86 | 85 | 30 | 2900 |
BP85-50-2 | 98 | 85 | 37 | 2900 |
BP85-50 | 110 | 85 | 37 | 2900 |
BP85-60-2 | 122 | 85 | 45 | 2900 |
BP85-60 | 134 | 85 | 45 | 2900 |
BP120-10 | 18.5 | 120 | 11 | 2950 |
BP120-20-1 | 34.5 | 120 | 18.5 | 2950 |
BP120-20 | 40 | 120 | 22 | 2950 |
BP120-30 | 61 | 120 | 30 | 2950 |
BP120-40-1 | 76 | 120 | 37 | 2950 |
BP120-50-1 | 97 | 120 | 45 | 2950 |
BP120-60-1 | 118 | 120 | 55 | 2950 |
BP120-70 | 145 | 120 | 75 | 2950 |
BP150-10-1 | 12.5 | 150 | 11 | 2950 |
BP150-10 | 18.5 | 150 | 15 | 2950 |
BP150-20-1 | 35 | 150 | 22 | 2950 |
BP150-30-2 | 49 | 150 | 30 | 2950 |
BP150-30 | 63 | 150 | 37 | 2950 |
BP150-40-1 | 77 | 150 | 45 | 2950 |
BP150-50-2 | 92 | 150 | 55 | 2950 |
BP150-60 | 130 | 150 | 75 | 2950 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份