污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
常州市瑞明儀表廠
TZLM-01型自力式流量調節器TZLM-01型自力式流量調節器自力調節器外型該產品是由調節器和玻璃轉子流量計構成一體的流量調節儀表,它無需外界提供動、流體本身的能量,使被測流體壓力穩定,從而實現流量控制和測量
TZLM-01型自力式流量調節器
自力調節器外型
該產品是由調節器和玻璃轉子流量 計構成一體的流量調節儀表,它無需外界提 供動、流體本身的能量,使被測流體壓力穩 定,從而實現流量控制和測量。流量調節器 有普通型二種結構,可廣泛應用于被測流體 壓力有較大變化的場合。 |
TZLM-01-Q1
TZLM-01-Y1自力式流量調節器外形圖 TZLM-01-Q2
TZLM-01-Y2自力式流量調節器外形圖
主要技術參數
控制和測量范圍 | 水(20℃):0.15~160L/h 空氣(101325Pa,20℃):3~2500L/h |
范圍度 | 10:1 |
精確度等級 | 2.5; 4 |
調節性能 | 輸入壓力變化±10%,輸出流量變化小于±1% |
工作條件 | 溫度0~60℃,相對溫度<80% |
技術參數
型號 | 測量流體 | 控制測量范圍 | 精確度等級 | 允許被測流體狀況 尺寸mm | |||||
溫度℃ | 壓力MPa | A | B | C | D | ||||
TZLM-01-Q1 | 氣體 | 0.05~0.5L/min 0.1~1L/min 0.15~1.5L/min 0.2~0.2L/min | 4 | 0.02~0.15 | 26 | 21 | |||
0.3~0.3L/min 0.5~5L/min 0.7~0.7L/min 1~10L/min 1.5~15L/min | 29 | 30 | |||||||
TZLM-01-Q2 | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 2.5 | 0.03~0.25 | 36 | 43.5 | 171 | 180 | ||
160~1600L/h 250~2500L/h | 0.05~0.25 | 43 | 224 | 253 | |||||
TZLM-01-Y1 | 液體 | 2.5~25mL/min 6~600mL/min | 4 | 0.03~0.15 | 26 | 21 | |||
TZLM-01-Y2 | 1~10L/h 1.6~16L/h 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 2.5 | 0.03~0.25 | 36 | 43.5 | 171 | 180 | ||
10~100L/h 16~160L/h | 43 | 244 | 253 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份