污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
溫州雙雄閥門有限公司
Z973X電動漿液閥是在生產與應用過程中不斷消化與吸收國內外類似產品結構及制造工藝的基礎上開發出來的一種新型產品。主體采用鑄造,鑄鐵材質。通徑從DN50-DN1200。
一、Z973X電動漿液閥產品特點:
Z973X電動漿液閥是在生產與應用過程中不斷消化與吸收國內外類似產品結構及制造工藝的基礎上開發出來的一種新型產品。主體采用鑄造,鑄鐵材質。鏈輪式漿液閥通徑從DN50-DN1200。產品廣泛用于化工,煤炭,食品,污水,造紙,鋼鐵等到領域,是一種理想的密封閥門。電動漿液閥主要由左,右閥體,U型密封圈,閘板,鋼螺母,閥桿,支架,手輪等件組成,閥門啟閉采用電動驅動裝置。也可根據客戶需要旋轉安裝其他驅動方式如傘齒輪,氣動裝置、電液動裝置(鏈輪式漿液閥)。
二、Z973X電動漿液閥主要性能規范
公稱壓力 (MPa) | 殼體試驗 (MPa) | 密封試驗 (MPa) | 工作溫度 | 適用介質 |
0.6 1.0 | 0.9 1.5 | 0.66 1.5 | -10-120℃ | 泥漿、紙漿、煤渣、煤漿 粒狀物、糊劑等介質 |
公稱壓力 | DN | L | D2 | D1 | H |
0.6MPa 鏈輪式漿液閥 | 50 | 48 | 125 | 100 | 600 |
65 | 48 | 145 | 120 | 670 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 680 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 700 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 720 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 790 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 850 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 1100 | |
300 | 70 | 400 | 368 | 1180 | |
350 | 80 | 460 | 428 | 1280 | |
400 | 80 | 515 | 482 | 1460 | |
450 | 90 | 565 | 532 | 1600 | |
500 | 90 | 620 | 585 | 1800 | |
600 | 140 | 725 | 685 | 2100 | |
700 | 140 | 840 | 800 | 2300 | |
800 | 190 | 950 | 905 | 2500 | |
900 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 | |
1000 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 | |
1200 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 | |
1.0MPa 鏈輪式漿液閥 | 50 | 48 | 125 | 100 | 600 |
65 | 48 | 145 | 120 | 670 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 680 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 700 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 720 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 790 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 850 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 1100 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 1180 | |
350 | 90 | 460 | 428 | 1280 | |
400 | 120 | 515 | 482 | 1460 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 1600 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 1800 | |
600 | 140 | 725 | 685 | 2100 | |
700 | 140 | 840 | 800 | 2300 | |
800 | 190 | 950 | 905 | 2500 | |
900 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 | |
1000 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 |
公稱壓力 | DN | L | D2 | D1 | H |
0.6MPa 鏈輪式漿液閥 | 50 | 48 | 125 | 100 | 600 |
65 | 48 | 145 | 120 | 670 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 680 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 700 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 720 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 790 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 850 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 1100 | |
300 | 70 | 400 | 368 | 1180 | |
350 | 80 | 460 | 428 | 1280 | |
400 | 80 | 515 | 482 | 1460 | |
450 | 90 | 565 | 532 | 1600 | |
500 | 90 | 620 | 585 | 1800 | |
600 | 140 | 725 | 685 | 2100 | |
700 | 140 | 840 | 800 | 2300 | |
800 | 190 | 950 | 905 | 2500 | |
900 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 | |
1000 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 | |
1200 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 | |
1.0MPa 鏈輪式漿液閥 | 50 | 48 | 125 | 100 | 600 |
65 | 48 | 145 | 120 | 670 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 680 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 700 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 720 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 790 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 850 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 1100 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 1180 | |
350 | 90 | 460 | 428 | 1280 | |
400 | 120 | 515 | 482 | 1460 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 1600 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 1800 | |
600 | 140 | 725 | 685 | 2100 | |
700 | 140 | 840 | 800 | 2300 | |
800 | 190 | 950 | 905 | 2500 | |
900 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 | |
1000 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份