污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
工恒閥門(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號A42Y
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:張經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-14 15:14:38瀏覽次數(shù):162次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線型號:A42Y口徑(DN):20~400(mm)壓力(PN):1.6~10.0(Mpa)產(chǎn)品價格:電議
設(shè)計規(guī)范 | GB/T 12243 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221 |
試驗與檢驗 | GB/T 12242 |
產(chǎn)品標識 | GB/T 12220 |
供貨規(guī)范 | JB/T 7928 |
公稱壓力(MPa) | 整定壓力等級 | |||||||
1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 |
2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | |||
6.4 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | ||||
10.0 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | 6.4~8.0 | 8.0~10.0 |
型號 | 304不銹鋼型 A42Y-P | 316不銹鋼型 A42-R | 316L不銹鋼型 A42Y-R3 | |
口徑范圍 | DN15~DN400 | |||
適用溫度 | ≤200°C | |||
適用介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | |
材料 | 1、閥座 | CF8 | CF8M | CF3M |
2、閥體 | CF8 | CF8M | CF3M | |
3、調(diào)節(jié)圈 | 304SS | 316SS | 316L | |
4、反沖盤 | 304SS | 316SS | 316L | |
5、閥瓣 | 304SS | 316SS | 316L | |
6、導(dǎo)向套 | 304SS | 316SS | 316L | |
7、閥蓋 | CF8 | CF8M | CF3M | |
8、彈簧 | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | |
9、閥桿 | 2Cr13 | 316SS | 316L | |
10、調(diào)整螺桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | |
11、保護罩 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
主要外形連接尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | do | DN' | L | L1 | ≈H |
1.6MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1530 | |
2.5MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1283 | |
4.0MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1266 | |
6.4MPa | 20 | 10 | 25 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 50 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 80 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 50 | 100 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 125 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 200 | 280 | 265 | 894 | |
10.0MPa | 20 | 10 | 25 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 50 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 65 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 80 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 100 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 125 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 200 | 280 | 265 | 894 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
工恒閥門(上海)有限公司