污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
程力專用汽車股份有限公司抑塵車專業(yè)廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:張經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-26 17:23:59瀏覽次數(shù):165次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
12方吸糞車 程力威牌CLW5161GXET5型吸糞車
程力威牌CLW5161GXET5型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161GXET5型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 8400,8200,8000,7450,7250x2480x3200 |
底盤型號(hào): | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 24/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8900,8965 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2250,1250/2250 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6905 | 車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1168GLJ4 | 批次: | 297 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,罐體有效容積11.67立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(5300×2200×1420)/4700,(5100×2200×1500)/4500,(4550×2400×1600)/3950;整車長(zhǎng)度//軸距/前懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8400/4700/1450,8200/4700/1250,8200/4500/1450,8000/4500/1250,7450/3950/1450,7250/3950/1250;軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi),可忽略不計(jì)。2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度510mm。3,ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4,文字噴圖位置,車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。5,隨底盤選裝駕駛室。6,專用裝置:罐體,用于抽排污水、糞便、油污、泥漿等各種流體。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司抑塵車專業(yè)廠