污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
成都尚林干燥設備有限公司
星型卸料器
產品概述:
星型卸料器亦稱為旋轉閥、星閥,關風器,在多種場合中作出料或均勻加料裝置,用于混合機、錐形料倉、干燥機、旋風分離裝置等處。
* 采用特殊的結構可起到鎖氣的作用。
* 進出口可為圓形及方形,方便聯接。
* 多種動力配置可減少空間。
GW—F系列耐溫卸料器按裝尺寸與技術特性表
型號 | A | B | C | H | F | E | n-d | 功率 | 工作溫度 | 每轉體積 | 轉速r/min | 卸料能力m3/h | 重量 |
2型 | 240 | 200 | 150 | 240 | 190 | ~830 | 8-ф9 | 0.55 | ≤280 | 2立升 | 24 | 2.8 | 65 |
4型 | 280 | 240 | 180 | 280 | 205 | ~870 | 8-ф11 | 0.55 | ≤280 | 4立升 | 24 | 6 | 75 |
6型 | 300 | 260 | 200 | 300 | 210 | ~890 | 8-ф11 | 0.55 | ≤280 | 6立升 | 24 | 8.5 | 85 |
8型 | 320 | 280 | 220 | 320 | 220 | ~910 | 8-ф11 | 0.75 | ≤280 | 8立升 | 24 | 11.5 | 95 |
10型 | 340 | 300 | 240 | 340 | 250 | ~1020 | 8-ф1 3 | 1.1 | ≤280 | 10立升 | 24 | 14 | 115 |
12型 | 360 | 320 | 260 | 360 | 270 | ~1040 | 8-ф1 3 | 1.1 | ≤280 | 12立升 | 24 | 17 | 125 |
14型 | 380 | 340 | 280 | 380 | 280 | ~1060 | 8-ф1 7 | 1.1 | ≤280 | 14立升 | 24 | 20 | 145 |
16型 | 400 | 360 | 300 | 400 | 290 | ~1080 | 8-ф1 7 | 1.1 | ≤280 | 16立升 | 24 | 23 | 155 |
18型 | 420 | 380 | 320 | 420 | 300 | ~1120 | 8-ф1 7 | 1.5 | ≤280 | 18立升 | 24 | 26 | 165 |
20型 | 440 | 400 | 340 | 440 | 310 | ~1140 | 8-ф1 7 | 1.5 | ≤280 | 20立升 | 24 | 29 | 175 |
26型 | 510 | 460 | 400 | 520 | 350 | ~1300 | 8-ф1 7 | 2.2 | ≤280 | 40立升 | 24 | 57 | 260 |
30型 | 550 | 500 | 440 | 560 | 370 | ~1350 | 8-ф17 | 2.2 | ≤280 | 48立升 | 24 | 69 | 280 |
36型 | 610 | 560 | 500 | 620 | 390 | ~1400 | 12-ф17 | 2.2 | ≤280 | 60立升 | 24 | 86 | 370 |
40型 | 650 | 600 | 540 | 660 | 410 | ~1470 | 12-ф17 | 2.2 | ≤280 | 75立升 | 24 | 108 | 400 |
46型 | 720 | 670 | 600 | 750 | 510 | ~1580 | 12-ф20 | 3 | ≤280 | 130立升 | 24 | 187 | 600 |
50型 | 770 | 720 | 650 | 800 | 530 | ~1670 | 12-ф20 | 4 | ≤280 | 150立升 | 24 | 215 | 1200 |
56型 | 820 | 770 | 700 | 850 | 580 | ~1730 | 12-ф20 | 4 | ≤280 | 210立升 | 24 | 300 | 1250 |
60型 | 870 | 820 | 750 | 900 | 610 | ~1780 | 12-ф20 | 5.5 | ≤280 | 270立升 | 24 | 390 | 1400 |
66型 | 920 | 870 | 800 | 950 | 630 | ~1850 | 12-ф20 | 5.5 | ≤280 | 310立升 | 24 | 445 | 1500 |
90型 | 1100 | 1010 | 900 | 1200 | 680 | ~2050 | 1 6-ф20 | 7.5 | ≤280 | 375立升 | 33 | 740 | 1750 |
100型 | 1200 | 1110 | 1000 | 1300 | 730 | ~2250 | 1 6-ф20 | 7.5 | ≤280 | 410立升 | 33 | 810 | 1900 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份