污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海達洛科學儀器有限公司
DC-II系列高低溫恒溫槽
產品介紹:
DC系列低溫恒溫槽廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
DC系列低溫恒溫槽產品特點:
【1】 內膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
【2】 采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示和設定。
【3】 全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
【4】 內/外循環泵系統可以把恒溫槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
【5】 低溫恒溫槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在恒溫槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
【6】 立式臥式兩種可選DCW系列為臥式,便于置于操作臺內。
【7】 人性化設計的排水閥
【8】 大屏幕液晶顯示
【9】可選配定時關機功能,實現0-99999分鐘時間設定。
【10】可選配通訊接口
高低溫DC-II系列 技術參數:
型 號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數顯分辨度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 工作槽深度(mm) | 泵循環流量(L/min) |
DC0506-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
DC1006-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
DC3006-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
DC1010-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 |
DC3010-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 |
DC0515-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 |
DC1015-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 |
DC2015-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 |
DC0520-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 |
DC1020-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 |
DC4008-II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 270x200x150 | 180x180 | 150 | 5 |
DC0530-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 |
DC1030-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 |
高低溫DC-IIX系列 技術參數:
型 號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數顯分辨度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 工作槽深度(mm) | 泵循環流量(L/min) |
DC0506-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
DC1006-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
DC2006-IIX | -20~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
DC3006-IIX | -30~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
DC4006-IIX | -40~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
DC0510-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 |
DC1010-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 |
DC2010-IIX | -20~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 |
DC3010-IIX | -30~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 |
DC4010-IIX | -40~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 |
DC0515-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內循環 |
DC1015-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內循環 |
DC2015-IIX | -20~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內循環 |
DC3015-IIX | -30~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內循環 |
DC0520-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 |
DC1020-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 |
DC0530-IIX | -5~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 |
DC1030-IIX | -10~220 | ±0.05~0.2 | 0.01 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份