污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京中儀聯眾科技開發有限公司
里氏硬度計HLN-11A
硬度制 | HL、HRC、HRB、HV、HB、HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | HLD200~900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 相對誤差,±0.8%,示值重復性誤差:0.8(HLD=800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準沖擊裝置 | D型沖擊裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量工件的硬度值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/c型沖擊裝置) 650HB(G型沖擊裝置) 1200HV(E型沖擊裝置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支撐環Rmin=10mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量工件的最小重量 | 穩定支撐2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量工件的最小厚度 | 3mm(G型沖擊裝置:10mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量工件的最小壓痕深度 | 0.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電電池 | 充電電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | 270x86x47mm,650g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里氏硬度計HLN-11A沖擊裝置D、DC測試及換算范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里氏硬度計HLN-11A標準配置 主機、 D型沖擊裝置、打印機、充電器、說明書、儀器箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里氏硬度計HLN-11A沖擊裝置
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份