污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
濟南賽暢科學儀器有限公司
安捷倫DB-1毛細管柱DB-1毛細管柱一、99%二甲基聚硅氧烷!非極性!高性能通用色譜柱--“工業標準!應用范圍廣!對低分子類醇類(二、相似固定相:DB-1,Ultra-1,SPB-1,Rtx-1,BP-1,OV-1,OV-101,007-1(MS),SP-2100,SE-30,CP Sil 5 CB (MS),ZB-1,AT-1,MDN-1。
安捷倫DB-1毛細管柱
DB-1毛細管柱
一、99%二甲基聚硅氧烷!非極性!高性能通用色譜柱--“工業標準!應用范圍廣!對低分子類醇類(
二、相似固定相:DB-1,Ultra-1,SPB-1,Rtx-1,BP-1,OV-1,OV-101,007-1(MS),SP-2100,SE-30,CP Sil 5 CB (MS),ZB-1,AT-1,MDN-1。
三、適用分析產品:常用工業溶劑,變性燃料乙醇-ASTM D5501,乙二醇類/二醇類,無機氫化物氣體,有機錫化合物,汽油中的氧化物ASTM D5599(GC-OFID),溶劑,天然氣中的含硫化合物-合成混合物。
安捷倫DB-1毛細管柱
DB-1毛細管柱各種規格匯總: |
|
| ||
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(µm) | 溫度限(℃) | 貨號 |
0.05 | 10 | 0.05 | -60至325/350 | 126-1012 |
0.05 | 10 | 0.2 | -60至325/350 | 126-1013 |
0.1 | 5 | 0.12 | -60至325/350 | 127-100A |
0.1 | 10 | 0.1 | -60至325/350 | 127-1012 |
0.1 | 10 | 0.4 | -60至325/350 | 127-1013 |
0.1 | 20 | 0.1 | -60至325/350 | 127-1022 |
0.1 | 20 | 0.4 | -60至325/350 | 127-1023 |
0.1 | 40 | 0.2 | -60至325/350 | 127-1046 |
0.1 | 40 | 0.4 | -60至325/350 | 127-1043 |
0.15 | 10 | 1.2 | -60至325/350 | 12A-1015 |
0.18 | 10 | 0.18 | -60至325/350 | 121-1012 |
0.18 | 10 | 0.2 | -60至325/350 | 121-101A |
0.18 | 10 | 0.4 | -60至325/350 | 121-1013 |
0.18 | 20 | 0.18 | -60至325/350 | 121-1022 |
0.18 | 20 | 0.4 | -60至325/350 | 121-1023 |
0.18 | 40 | 0.4 | -60至325/350 | 121-1043 |
0.2 | 12 | 0.33 | -60至325/350 | 128-1012 |
0.2 | 25 | 0.33 | -60至325/350 | 128-1022 |
0.2 | 50 | 0.33 | -60至325/350 | 128-1052 |
0.25 | 15 | 0.1 | -60至325/350 | 122-1011 |
0.25 | 15 | 0.25 | -60至325/350 | 122-1012 |
0.25 | 15 | 1 | -60至325/350 | 122-1013 |
0.25 | 25 | 0.25 | -60至325/350 | 122-1022 |
0.25 | 30 | 0.1 | -60至325/350 | 122-1031 |
0.25 | 30 | 0.25 | -60至325/350 | 122-1032 |
0.25 | 30 | 0.5 | -60至325/350 | 122-103E |
0.25 | 30 | 1 | -60至325/350 | 122-1033 |
0.25 | 50 | 0.25 | -60至325/350 | 122-1052 |
0.25 | 60 | 0.1 | -60至325/350 | 122-1061 |
0.25 | 60 | 0.25 | -60至325/350 | 122-1062 |
0.25 | 60 | 0.5 | -60至325/350 | 122-106E |
0.25 | 60 | 1 | -60至325/350 | 122-1063 |
0.25 | 100 | 0.5 | -60至325/350 | 122-10AE |
0.25 | 150 | 1 | -60至325/350 | 122-10G3 |
0.32 | 15 | 0.1 | -60至325/350 | 123-1011 |
0.32 | 15 | 0.25 | -60至325/350 | 123-1012 |
0.32 | 15 | 1 | -60至325/350 | 123-1013 |
0.32 | 15 | 3 | -60至280/300 | 123-1014 |
0.32 | 15 | 5 | -60至280/300 | 123-1015 |
0.32 | 25 | 0.12 | -60至325/350 | 123-1027 |
0.32 | 25 | 0.25 | -60至325/350 | 123-1022 |
0.32 | 25 | 0.52 | -60至325/350 | 123-1026 |
0.32 | 25 | 1.05 | -60至325/350 | 123-102F |
0.32 | 30 | 0.1 | -60至325/350 | 123-1031 |
0.32 | 30 | 0.25 | -60至325/350 | 123-1032 |
0.32 | 30 | 0.5 | -60至325/350 | 123-103E |
0.32 | 30 | 1 | -60至325/350 | 123-1033 |
0.32 | 30 | 1.5 | -60至300/320 | 123-103B |
0.32 | 30 | 3 | -60至280/300 | 123-1034 |
0.32 | 30 | 5 | -60至280/300 | 123-1035 |
0.32 | 50 | 0.25 | -60至325/350 | 123-1052 |
0.32 | 50 | 0.52 | -60至325/350 | 123-1056 |
0.32 | 50 | 1.05 | -60至325/350 | 123-105F |
0.32 | 50 | 1.2 | -60至325/350 | 123-105C |
0.32 | 50 | 5 | -60至280/300 | 123-1055 |
0.32 | 60 | 0.1 | -60至325/350 | 123-1061 |
0.32 | 60 | 0.25 | -60至325/350 | 123-1062 |
0.32 | 60 | 0.5 | -60至325/350 | 123-106E |
0.32 | 60 | 1 | -60至325/350 | 123-1063 |
0.32 | 60 | 1.5 | -60至300/320 | 123-106B |
0.32 | 60 | 2 | -60至280/300 | 123-106G |
0.32 | 60 | 3 | -60至280/300 | 123-1064 |
0.32 | 60 | 5 | -60至280/300 | 123-1065 |
0.45 | 30 | 1.27 | -60至325/350 | 124-1032 |
0.45 | 30 | 2.55 | -60至280/300 | 124-1034 |
0.53 | 5 | 2.65 | -60至325/350 | 125-100B |
0.53 | 5 | 5 | -60至325/350 | 125-1005 |
0.53 | 7.5 | 1.5 | -60至325/350 | 125-1002 |
0.53 | 10 | 2.65 | -60至260/280 | 125-10HB |
0.53 | 10 | 5 | -60至260/280 | 125-10H5 |
0.53 | 15 | 0.15 | -60至340/360 | 125-1011 |
0.53 | 15 | 0.25 | -60至320/340 | 125-101K |
0.53 | 15 | 0.5 | -60至300/320 | 125-1017 |
0.53 | 15 | 1 | -60至300/320 | 125-101J |
0.53 | 15 | 1.5 | -60至300/320 | 125-1012 |
0.53 | 15 | 3 | -60至260/280 | 125-1014 |
0.53 | 15 | 5 | -60至260/280 | 125-1015 |
0.53 | 25 | 1 | -60至300/320 | 125-102J |
0.53 | 25 | 5 | -60至260/280 | 125-1025 |
0.53 | 30 | 0.1 | -60至340/360 | 125-1039 |
0.53 | 30 | 0.25 | -60至320/340 | 125-103K |
0.53 | 30 | 0.5 | -60至300/320 | 125-1037 |
0.53 | 30 | 1 | -60至300/320 | 125-103J |
0.53 | 30 | 1.5 | -60至300/320 | 125-1032 |
0.53 | 30 | 2.65 | -60至260/280 | 125-103B |
0.53 | 30 | 3 | -60至260/280 | 125-1034 |
0.53 | 30 | 5 | -60至260/280 | 125-1035 |
0.53 | 50 | 5 | -60至260/280 | 125-1055 |
0.53 | 60 | 1 | -60至300/320 | 125-106J |
0.53 | 60 | 1.5 | -60至300/320 | 125-1062 |
0.53 | 60 | 3 | -60至260/280 | 125-1064 |
0.53 | 60 | 5 | -60至260/280 | 125-1065 |
0.53 | 105 | 5 | -60至260/280 | 125-10B5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份