污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
申貝科學(xué)儀器(蘇州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TEL7001
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-09 16:47:14瀏覽次數(shù):222次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線二氧化碳檢測(cè)儀采用雙光束紅外吸收氣體傳感器,確保長期穩(wěn)定性和經(jīng)久耐用 二氧化碳檢測(cè)儀通過RJ45連接器輸出電壓,適用于大多數(shù)數(shù)據(jù)記錄器接口
應(yīng)用 | |
· | 判定區(qū)域通風(fēng)量是否偏低或不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 |
· | 判定是否有通風(fēng)過量,以節(jié)約能源 |
· | 確定通風(fēng)量是否是空氣質(zhì)量報(bào)怨的因素 |
· | 確定車輛或器具燃燒煙氣出現(xiàn)的位置 |
· | 作為固定安裝的CO2傳感器的校準(zhǔn)參考 |
技術(shù)規(guī)格
檢測(cè)方法 | 雙光束紅外吸收法 |
采樣方式 | 擴(kuò)散取樣或流通取樣(50-100ml/min) |
CO2通道 | |
測(cè)量范圍 | 0-10,000ppm顯示,0-4,000ppm電壓輸出 |
靈 敏 度 | 1ppm |
準(zhǔn) 確 度 | ±50ppm或±5% |
重 復(fù) 性 | ±20ppm |
溫度系數(shù) | ±0.1%讀數(shù)或±2ppm/℃(參考溫度25℃) |
壓力系數(shù) | 0.13%讀數(shù)/mmHg(可通過輸入海拔高度調(diào)整) |
年 漂 移 | ±20ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<60s(22℃) | ||
預(yù)熱時(shí)間 | <60s(22℃) | ||
工作條件 | 0-50℃,0-95%RH,無凝露 | ||
貯存溫度 | -40-60℃ | ||
校準(zhǔn)間隔 | 12個(gè)月,偏移調(diào)整使用0-1000ppm CO2 | ||
溫度通道 | |||
溫度范圍 | 0-50℃顯示,0-40℃電壓輸出 | ||
顯示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | ||
顯示選項(xiàng) | ℃,℉或關(guān)閉,用面板按鈕設(shè)置 | ||
準(zhǔn) 確 度 | ±1℃(±2℉) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 20-30min(視環(huán)境溫度而定) | ||
校準(zhǔn)間隔 | 12個(gè)月,偏移調(diào)整使用溫度標(biāo)準(zhǔn)(10-30℃) | ||
模擬輸出 | |||
CO2 | 0-4VDC,1mV/ppm(4,000ppm) | ||
溫 度 | 0-4VDC線性,0-40℃(32-104℉) | ||
輸出阻抗 | 100Ω | ||
連接電纜 | RJ-45到DB9轉(zhuǎn)接電纜 | ||
顯 示 | LCD單獨(dú)顯示CO2/溫度讀數(shù)(面板按鈕設(shè)置海拔高度,℃/℉,校準(zhǔn)功能) | ||
電源 | |||
電池類型 | 4節(jié)AA電池 | ||
電池壽命 | 80小時(shí)(堿性) | ||
外部電源 | 6VDC外部AC/DC適配器 | ||
電源要求 | 100mA峰值,20mA平均值,6V | ||
認(rèn) 證 | FCC Class 15 Part B |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
TEL7001 | 主機(jī),4節(jié)AA堿性電池,中、英文說明書 |
TEL7001D | 主機(jī),數(shù)據(jù)記錄器,通信電纜,4節(jié)AA堿性電池,AC/DC適配器,軟盤,中、英文說明書 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
申貝科學(xué)儀器(蘇州)有限公司