污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京德泉興業(yè)商貿(mào)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-11 15:52:19瀏覽次數(shù):183次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線erlab開普泰Smart凈氣型通風(fēng)柜
?產(chǎn)品描述
型號(hào) | S 321 | 321 | 391 | 481 | 632 | |||||
尺寸(mm) (長*寬*高) | 800X556X968-1154 | 800X615X1106-1292 | 1005X615X1106-1292 | 1280X615X1106-1292 | 1600X615X1106-1292 | |||||
空氣處理量 | 220m3/h | 220m3/h | 220m3/h | 220m3/h | 440m3/h | |||||
操作孔類別 | 符合人體工程學(xué)的橢圓形開孔 | |||||||||
型號(hào) | 392 | 483 | 633 | 714 | ||||||
尺寸(mm) (長*寬*高) | 1005X750X1332-1518 | 1298X750X1332-1518 | 1620X750X1332-1518 | 1819X750X1332-1518 | ||||||
空氣處理量 | 440m3/h | 660m3/h | 660m3/h | 880m3/h | ||||||
操作孔類別 | 注冊翻轉(zhuǎn)前門設(shè)計(jì) | |||||||||
翻轉(zhuǎn)前門 | 依拉勃注冊,它允許用戶通過上下移動(dòng)轉(zhuǎn)軸式翻轉(zhuǎn)門,在下部或者上部進(jìn)行操作實(shí)驗(yàn),并且保證面風(fēng)速在0.4-0.6m/s之間 | |||||||||
電壓/頻率 | 適用電壓:100-240v;內(nèi)部電路:24v-DC/50-60Hz | |||||||||
過濾器自動(dòng)報(bào)警器 | Molecode S: 針對有機(jī)類的飽和檢測;Molecode A: 針對無機(jī)類的飽和檢測;Molecode F: 針對甲醛的飽和檢測 | |||||||||
過濾器吸附容量 | 依拉勃化學(xué)品手冊列出了超過600種化學(xué)品過濾參數(shù):在TWA的1%臨界點(diǎn),過濾器吸附該化學(xué)品的具體質(zhì)量 | |||||||||
柜體材質(zhì) | 全透明耐化學(xué)腐蝕的聚丙烯面板和涂有抗酸聚合物的鍍鋅鋼板材質(zhì) | |||||||||
過濾框材質(zhì) | 聚丙烯(PP材質(zhì)) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京德泉興業(yè)商貿(mào)有限公司