污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
華長(吉林)科技有限公司
暫無信息 |
簡要描述:室內空氣品質監測儀HCJC-KQ206具有鍵盤鎖功能,可有效地防止發生操作失誤,具有插拔式多功能探頭。更換頭可檢測CO(一氧化碳)、CO2(二氧化碳)、溫度、相對濕度、風速、風量、壓力、VOC等參數。
一、室內空氣品質監測儀HCJC-KQ206產品介紹
室內空氣品質監測儀是手持式多功能檢測儀,中文菜單驅動的用戶界面,操作簡單、方便,提供快速準確的信息和評價室內空氣質量。檢測應用產品,具有頒發CPA認證;室內空氣品質監測儀屏幕上的提示和循序漸進的索引,引導用戶進行操作、設置和現場校準。室內空氣品質監測儀具有鍵盤鎖功能,可有效地防止發生操作失誤,具有插拔式多功能探頭。更換頭可檢測CO(一氧化碳)、CO2(二氧化碳)、溫度、相對濕度、風速、風量、壓力、VOC等參數。
二、室內空氣品質監測儀HCJC-KQ206產品參數
風速、溫濕度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
彎探頭 | 風速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數的±3或±0.015m/s取較大的±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
風速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95RH | 讀數的±3或±0.015m/s取較大的±0.3℃±3RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1RH | |
直探頭 | 風速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數的±3或±0.015m/s取較大的±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
風速:0~50m/s溫度:-10~60℃濕度:0~95RH | 讀數的±3或±0.015m/s取較大的±0.3℃±3RH | 0.01m/s0.1℃0.1RH | |
葉輪風速、溫度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
風速:0.25~30m/s 溫度:0~60℃ | 讀數的±1或±0.02m/s ±0.1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
風速溫度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
風速:0.5~15.00m/s 溫度:0~60℃ | ±3±0.02m/s±1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
空氣品質探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
CO2:0~5000ppm溫度:-10~60℃濕度:0~95RH | 讀數的±3或±50ppm取較大的±0.6℃±3RH | 1ppm0.1℃ 0.1RH | |
CO:0~500ppmCO2:0~5000ppm溫度:-10~60℃濕度:0~95RH | 讀數的±3或±3ppm取較大的讀數的±3或±50ppm取較大的±0.6℃;±3RH | 0.1ppm1ppm0.1℃ 0.1RH | |
VOC探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
VOC:10~20000ppb 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppb0.1℃(0.1℉) | |
VOC:1~2000ppm 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppm0.1℃(0.1℉) | |
VOC:10~20000ppb CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95RH | ±3或50ppm,較大者 ±0.5℃(±1.0℉), ±3RH | 10ppb0.1ppm0.1℃ 0.1RH | |
VOC:1~2000ppm CO2 :0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95RH | ±3或50ppm,較大者 ±0.5℃(±1.0℉), ±3RH | 10ppm0.1ppmCO20.1℃0.1RH |
產品配置:
配置名稱 | 數量 |
儀器 | 1臺 |
硬質手提箱 | 1個 |
堿性電池 | 4節 |
USB數據線 | 1根 |
軟件光盤 | 2張 |
操作和維護手冊 | 1本 |
AC適配器 | 1套 |
鑒定證書 | 1個 |
探頭 | 可選 |
三、產品特點
1、可測量二氧化碳、一氧化碳、VOC等氣體濃度
2、計算露點、濕球溫度和室外空氣百分比
3、多可同時顯示五個參數
4、屏幕可顯示信息和說明
5、中文界面,支持12種不同語言
6、數據存儲39天(儲存間隔一分鐘)
7、藍牙通訊傳輸數據或遠傳
8、風速探頭固定在陶瓷芯上
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份