耐高溫通風(fēng)伸縮風(fēng)機(jī)進(jìn)出口軟連接 風(fēng)機(jī)零部件
600φ*300L ¥50污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
華菱電氣技術(shù)(深圳)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號109S487
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:李嘉譯查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-11 15:06:53瀏覽次數(shù):62次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線型號:109S487尺寸:120*120*25mm電壓:230V電流:0
型號 : 109S487
尺寸:120*120*25mm
電壓:230V
電流:0.07/0.06A轉(zhuǎn)速:2500/2900RPM
風(fēng)量:68.9/81.3CFM
靜壓: 48/51.9Pa
噪音值:38/41DB
頻率:50/60Hz
San Ace 120 日本山洋交流散熱風(fēng)扇 SANYO山洋軸流風(fēng)扇, 山洋交流冷卻風(fēng)扇深圳供應(yīng)商,型號:109S085,此款風(fēng)扇尺寸:120*120*25mm 有運(yùn)轉(zhuǎn)電壓:AC110V,AC115V ,AC200V ,AC230V 電流0.16-0.14A 功率13.5/12W 轉(zhuǎn)速2500/2900RPM 風(fēng)量68.9/81.3CFM 風(fēng)壓48/51.9Pa 噪音28/41DB壽命25000H ,溫度范圍:-30-+60度,質(zhì)量保證,歡迎致電前來。
常用型號如下:
109S085 電壓100V 電流0.16/0.14A 功率13.5/12W 轉(zhuǎn)速2500/2900RPM 風(fēng)量68.9/81.3CFM 靜壓48/51.9Pa噪音值38/41DB 頻率50/60Hz
109S084 電壓115V 電流0.14/0.12A 功率13.5/12W 轉(zhuǎn)速2500/2900RPM 風(fēng)量68.9/81.3CFM 靜壓48/51.9Pa 噪音值38/41DB 頻率50/60Hz
109S088 電壓200V 電流0.08/0.07A 功率13.5/12W 轉(zhuǎn)速2500/2900RPM 風(fēng)量68.9/81.3CFM 靜壓48/51.9Pa 噪音值38/41DB 頻率50/60Hz
109S087 電壓230V 電流0.07/0.06A 功率13.5/12W 轉(zhuǎn)速2500/2900RPM 風(fēng)量68.9/81.3CFM 靜壓48/51.9Pa 噪音值38/41DB 頻率50/60Hz
109S081 電壓100V 電流0.11A 功率9.5/8.5W 轉(zhuǎn)速2200/2350RPM 風(fēng)量60.1/63.6CFM 靜壓29.4/26.5Pa 噪音值34/35DB 頻率50/60Hz
109S083 電壓115V 電流0.11A 功率9.5/8.5W 轉(zhuǎn)速2200/2350RPM 風(fēng)量60.1/63.6CFM 靜壓29.4/26.5Pa 噪音值34/35DB 頻率50/60Hz
109S182 電壓200V 電流0.07A 功率9.5/8.5W 轉(zhuǎn)速2200/2350RPM 風(fēng)量60.1/63.6CFM 靜壓29.4/26.5Pa 噪音值34/35DB 頻率50/60Hz
109S189 電壓230V 電流0.06A 功率9.5/8.5W 轉(zhuǎn)速2200/2350RPM 風(fēng)量60.1/63.6CFM 靜壓29.4/26.5Pa 噪音值34/35DB 頻率50/60Hz
109S186 電壓100V 電流0.14/0.12A 功率12/10W 轉(zhuǎn)速1400/1600RPM 風(fēng)量38.9/44.2CFM 靜壓14.7/18.6Pa 噪音值24/27DB 頻率50/60Hz
109S485 電壓100V 電流0.16/0.14A 功率13.5/12W 轉(zhuǎn)速2500/2900RPM 風(fēng)量68.9/81.3CFM 靜壓48/51.9Pa 噪音值38/41DB 頻率50/60Hz
109S484 電壓115V 電流0.14/0.12A 功率13.5/12W 轉(zhuǎn)速2500/2900RPM 風(fēng)量68.9/81.3CFM 靜壓48/51.9Pa 噪音值38/41DB 頻率50/60Hz
109S488 電壓200V 電流0.08/0.07A 功率13.5/12W 轉(zhuǎn)速2500/2900RPM 風(fēng)量68.9/81.3CFM 靜壓48/51.9Pa 噪音值38/41DB 頻率50/60Hz
109S487 電壓230V 電流0.07/0.06A 功率13.5/12W 轉(zhuǎn)速2500/2900RPM 風(fēng)量68.9/81.3CFM 靜壓48/51.9Pa 噪音值38/41DB 頻率50/60Hz
109S486 電壓100V 電流0.14/0.12A 功率13.5/12W 轉(zhuǎn)速1400/1600RPM 風(fēng)量38.9/44.2CFM 靜壓14.7/18.6Pa 噪音值24/27DB 頻率50/60Hz
特點:此款風(fēng)扇長壽命、高可靠性冷卻風(fēng)扇,可對信息通信設(shè)備、大型機(jī)柜、控制盤等各種用途的設(shè)備進(jìn)行冷卻
包裝:標(biāo)準(zhǔn)紙箱包裝,符合環(huán)保
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.kindlingtouch.com/st645567/
主營產(chǎn)品:散熱風(fēng)扇,日本山洋風(fēng)扇,軸流風(fēng)機(jī),sanyo三洋,sanyodenki,sanace
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
華菱電氣技術(shù)(深圳)有限公司