LM-81AM 掌上型風速儀
一般規格:
顯 示 器 | 5位數液晶顯示器,字高8mm. |
測 量 單 位 | 米/秒,公里/小時,英遲/分鐘,海浬/小時,英里/小時. |
感 應 器 結 構 | 傳統的螺旋風葉和低摩擦系數之滾珠軸承設計. |
過 載 顯 示 | " - - - - " |
工 作 環 境 溫 度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工 作 環 境 濕 度 | 須低于80%R.H.(相對濕度) |
工 作 電 源 | 直流9伏特電池,006P. |
消 耗 電 流 | 約直流6.2mA. |
重 量 | 160公克 |
外 觀 尺 寸 | 主機:156*60*33mm. |
標 準 附 件 | 操作說明書....................1本 |
電氣規格:
測 量 單 位 | 范 圍 | 解 析 度 | 精 確 度 |
Ft/min(英呎/分鐘) | 80~5910 ft/min | 1 ft/min | ≦20 m/s ±3% F.S |
m/s (米/秒) | 0.4~30.0 m/s | 0.1 m/s | |
km/h(公里/小時) | 1.4~108.0 km/h | 0.1 km/h | |
MPH(英里/小時) | 0.9~67.0 mph | 0.1 mph | |
knots(海浬/小時) | 0.8~58.3 knots | 0.1 knots |
LM-81AM 迷你型風速計 (使用操作說明)
C.面版說明:
3-1 電源開關. | 3-4 測量單位選擇鈕 | 3-7 電池槽/蓋. |
3-2 鎖定鈕 | 3-5 風速傳感器. | 3-8 手腕護繩. |
3-3 最小值.值選鈕 | 3-6 液晶顯示器. | |