產品簡介
標準 | 國標 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 齊全mm |
加工定制 | 是 | 類型 | 二通式 |
連接形式 | 法蘭 | 零部件及配件 | 手輪 |
流動方向 | 雙向 | 密封形式 | 軟密封式 |
驅動方式 | 手動 | 適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 |
形態 | 其他 | 壓力環境 | 常壓 |
![]() |
浙江百佳自控閥門有限公司 |
參考價 | ¥100 | ¥95 | ¥90 |
訂貨量 | 1臺 | 10臺 | 20臺 |
更新時間:2020-05-18 13:24:01瀏覽次數:317
聯系我們時請說明是環保在線上看到的信息,謝謝!
聯系方式:曹冬雨查看聯系方式
標準 | 國標 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 齊全mm |
加工定制 | 是 | 類型 | 二通式 |
連接形式 | 法蘭 | 零部件及配件 | 手輪 |
流動方向 | 雙向 | 密封形式 | 軟密封式 |
驅動方式 | 手動 | 適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 |
形態 | 其他 | 壓力環境 | 常壓 |
一、簡介:
Z45X軟密封閘閥廣泛適用于石油、化工、制藥、電力等行業,在公稱壓力≤1.0MPa的蒸汽、水、油類介質的管路上作啟閉用。往往在通水洗管后即因外物諸如石頭,木塊,水泥,紙屑,雜物等淤積于閥底凹槽內。容易造成無法關閉緊密而形成漏水現象,閘閥低部采用與水管相同的平底設計,不易造成雜物淤積,使流體通暢無阻。閥板采用高品質的橡膠進行整體內,外包膠,國內YI流的橡膠硫化技術使得硫化后的閥板能夠保證精確的幾何尺寸,且橡膠與球墨鑄鐵閘板連接牢靠,不易脫落及彈性記憶佳。
二、特點:
1、平底式閥座,不出現污物堆積,使彈性座軟密封閘閥的密封更可靠;
2、閥瓣整體包丁jing橡膠;
3、閘閥內件采用耐腐蝕不生銹鋼和銅合金材料,可用于污水系統適應較惡劣的工作環境;
4、體積小,重量輕,便于安裝和維修;
5、閥桿采用三道O型環密封,大大減少了開關時的磨擦阻力,開關輕巧不漏水。
三、技術參數:
公稱壓力:1.0~2.5MPa
工作溫度:0~80℃
法蘭標準:GB/T 17241.6 GB9113
公稱通經:50~600mm
適用介質:水、油、氣等
試驗標準:GB13927 AP1598
四、性能規范:
型號 | Z45X-10 | Z45X-16 | |
工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | |
適用溫度(℃) | ≤80 | ||
適用介質 | 水 | ||
材料 | 閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | |
閘板 | 鑄鐵包橡膠 | ||
閥桿 | 不銹鋼 | ||
密封面 | 閥體:本體,閘板:橡膠 | ||
填料 | 丁jing橡膠 |
五、主要外形及連接尺寸:
公稱通徑 | 外形尺寸和連接尺寸 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-d | 地下閘閥A | 地下閘閥A | H | D0 | |
Z45X/RVCX-10 SZ45X/RVHX-10 | ||||||||||
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 65 | 32 | 300 | 180 |
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 345 | 180 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 376 | 180 |
80 | 210 | 196 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 65 | 32 | 417 | 200 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 460 | 200 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 65 | 32 | 525 | 240 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 65 | 32 | 567 | 240 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 65 | 32 | 705 | 320 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 65 | 32 | 800 | 320 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 65 | 32 | 886 | 400 |
六、實物圖: