污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京賽美思儀器設備有限公司
產品名稱:Unistat510產品型號:Unistat510:產品介紹:??Unistat系列具有熱力學溫度控制系統,一系列功能滿足要求
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||
溫度范圍 | -50...250 °C | ||||||||||||||||
溫度穩定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||
報警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||
等級 | III / FL | ||||||||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 1100 x 755 x 1370 mm | ||||||||||||||||
重量 | 335 kg | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
制熱量 | 6 kW | ||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||
制冷機器 | air-cooled | ||||||||||||||||
制冷劑 | R507 (2,42 kg) | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
壓力泵 | 105 l/min ; 1,5 bar | ||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M30x1,5 AG male | ||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm2/s | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
數字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
允許的環境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||
噪音聲級 | 69 dB(A) | ||||||||||||||||
填充體積 | 5,3 L | ||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 26,5 L | ||||||||||||||||
電源 | 400V 3~ 50Hz * | ||||||||||||||||
電流 | 14 A |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份