污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
蘇州奧德機械有限公司
標準水溫機
項目 | 單位 | 型號 | |||||
AWM-05(A) | AWM-10(A) | AWM-20 | AWP-10 | AWMD-10 | |||
溫控范圍 | ℃ | 進水溫+25℃-100℃ | |||||
溫控精度 | ℃ | PID±1℃ | |||||
電源 | AC3∮380V 50Hz(3phase+Earth);AC3∮440V 60Hz;AC3∮460V 60Hz | ||||||
傳熱媒體 | 水 | ||||||
冷卻方式 | 直接冷卻 | ||||||
加熱能力 | KW | 6 | 9 | 9 | 9 | 9+9 | |
泵浦馬力 | hp | 1(0.5) | 1 | 2 | 1 | 1+1 | |
泵浦流量 | L/min | 33(26) | 100(33) | 150 | 100 | 100+100 | |
泵浦壓力 | kg/cm2 | 2.0(1.5) | 1.6(2.0) | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
電力消耗 | KW | 6.37 | 9.75 | 10.5 | 10.5 | 19.5 | |
警報功能 | 缺相/缺水/過載 | ||||||
冷卻水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
循環水配管 | inch | 3/8*2 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | (3/4*4)*2 | |
整機參考尺寸 | mm | 620*325*645 | 620*325*645 | 620*325*645 | 800*325*640 | 620*550*645 | |
以上規格如右變更,恕不另行通知,特殊規格可另行設計改造。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份