污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
蘇州科盛實驗設備有限公司
YMC-TriartC18是“重視使用簡便性"的有機硅膠混合柱,是通過基材、顆粒和表面修飾這3個(Tri)革新技術(art)而誕生的產品
YMC-Triart C18是“重視使用簡便性"的有機硅膠混合柱,是通過基材、顆粒和表面修飾這3個(Tri)革新技術(art)而誕生的產品。它是集的耐久性、良好的峰形顯示和再現性及低壓等特點于一身的ODS柱。它對于各種化合物都能發揮有效作用。
YMC-Triart C18柱說明
基質 | 有機/非有機硅膠 |
固定相 | C18(USP L1) |
粒徑 | 3um, 5um |
孔徑 | 12nm |
含碳量 | 16%(共20%) |
鍵合 | 聚合型 |
封端 | 多級混合官能團 |
pH | 1~12 |
溫度 | pH 1~7:70℃; pH 7~12:50℃ |
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.0 X 20 | TA12SP9-0202PT |
2.0 X 30 | TA12SP9-0302PT | ||
2.0 X 50 | TA12SP9-0502PT | ||
2.0 X 75 | TA12SP9-L502PT | ||
2.0 X 100 | TA12SP9-1002PT | ||
2.0 X 150 | TA12SP9-1502PT | ||
3.0 X 50 | TA12SP9-0503PT | ||
3.0 X 75 | TA12SP9-L503PT | ||
3.0 X 100 | TA12SP9-1003PT | ||
3.0 X 150 | TA12SP9-1503PT |
page to
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 20 | TA12S03-0202WT |
2.0 X 30 | TA12S03-0302WT | ||
2.0 X 50 | TA12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | TA12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | TA12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | TA12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | TA12S03-0503WT | ||
3.0 X 75 | TA12S03-L503WT | ||
3.0 X 100 | TA12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | TA12S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | TA12S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | TA12S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | TA12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | TA12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | TA12S03-1546WT | ||
4.6 X 250 | TA12S03-2546WT | ||
5 | 12 | 2.0 X 20 | TA12S05-0202WT |
2.0 X 30 | TA12S05-0302WT | ||
2.0 X 50 | TA12S05-0502WT | ||
2.0 X 75 | TA12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | TA12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | TA12S05-1502WT | ||
3.0 X 50 | TA12S05-0503WT | ||
3.0 X 75 | TA12S05-L503WT | ||
3.0 X 100 | TA12S05-1003WT | ||
3.0 X 125 | TA12S05-R503WT | ||
3.0 X 150 | TA12S05-1503WT | ||
4.0 X 125 | TA12S05-R504WT | ||
4.0 X 150 | TA12S05-1504WT | ||
4.0 X 250 | TA12S05-2504WT | ||
4.6 X 35 | TA12S05-H546WT | ||
4.6 X 50 | TA12S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | TA12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | TA12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | TA12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | TA12S05-2546WT | ||
6.0 X 150 | TA12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | TA12S05-2506WT |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份