污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
青島中科世景環保科技有限公司
江西電廠飛灰固化設備廠家飛灰固化設備主要設備(部分)技術參數見下表(1)飛灰倉1設備名稱飛灰倉1
江西電廠飛灰固化設備廠家飛灰固化設備主要設備(部分)技術參數見下表
(1) 飛灰倉
1 | 設備名稱 | 飛灰倉 |
1.1 | 儲存物料 | 飛灰(密度約0.4~0.8t/m³) |
1.2 | 物料溫度 | 150℃ |
1.3 | 數量 | 1座 |
1.4 | 安裝位置 | 室內 |
1.5 | 有效容積 | 250m³ |
1.6 | 設備形式 | 直筒圓錐形 |
1.7 | 壁厚 | 直筒段 ;錐體 |
1.8 | 幾何尺寸 | |
1.9 | 倉本體重量 | |
1.10 | 錐體設置檢修人孔 | |
1.11 | 錐斗伴熱面積和功率 | |
1.12 | 其它 | 倉頂除塵器、壓力真空釋放閥、插板閥、振動電機、破拱裝置、料位儀。 |
2 | 倉下部鋼支架(含所有樓梯、平臺)重量 | |
3 | 鋼構平臺 | 6mm花紋鋼板 |
4 | 樓梯踏板 | 熱浸鋅格柵板(帶防滑、螺絲固定) |
5 | 扶欄要求 | 滿足規范書重扶欄要求 |
1 | 設備名稱 | 布袋除塵器 |
2 | 除塵器型號 | |
3 | 數量 | 1臺 |
4 | 安裝位置 | 倉頂 |
5 | 過濾面積 | |
6 | 濾袋數量 | |
7 | 濾袋規格 | |
8 | 噴吹氣壓 | |
9 | 過濾風速m/min | ﹤0.8 |
10 | 粉塵排放濃度mg/Nm³ | 10 |
11 | 脈沖閥數量及品牌 | |
12 | 風機壓頭 | |
13 | 風機電機功率 | |
14 | 風量 | |
15 | 其它 | 含氣包、脈沖控制儀、壓差變送器、油水分離器、爬梯護欄、連接密封件、控制箱與設備之間的電纜等 |
1 | 設備名稱 | 壓力真空釋放閥 |
2 | 型號 | |
3 | 數量 | 1 |
4 | 參數 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份